الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 صفر | الخميس | 3:58 | 5:21 | 11:41 | 3:13 | 6:02 | 7:32 |
2 | 6 | الجمعة | 3:59 | 5:21 | 11:41 | 3:12 | 6:01 | 7:31 |
3 | 7 | السبت | 4:00 | 5:22 | 11:41 | 3:12 | 6:00 | 7:30 |
4 | 8 | الاحد | 4:00 | 5:22 | 11:40 | 3:11 | 5:59 | 7:29 |
5 | 9 | الاثنين | 4:01 | 5:22 | 11:40 | 3:11 | 5:58 | 7:28 |
6 | 10 | الثلاثاء | 4:01 | 5:23 | 11:40 | 3:10 | 5:56 | 7:26 |
7 | 11 | الاربعاء | 4:02 | 5:23 | 11:39 | 3:10 | 5:55 | 7:25 |
8 | 12 | الخميس | 4:03 | 5:24 | 11:39 | 3:09 | 5:54 | 7:24 |
9 | 13 | الجمعة | 4:03 | 5:24 | 11:39 | 3:09 | 5:53 | 7:23 |
10 | 14 | السبت | 4:04 | 5:25 | 11:38 | 3:08 | 5:52 | 7:22 |
11 | 15 | الاحد | 4:04 | 5:25 | 11:38 | 3:08 | 5:51 | 7:21 |
12 | 16 | الاثنين | 4:05 | 5:25 | 11:38 | 3:07 | 5:50 | 7:20 |
13 | 17 | الثلاثاء | 4:05 | 5:26 | 11:37 | 3:07 | 5:48 | 7:18 |
14 | 18 | الاربعاء | 4:06 | 5:26 | 11:37 | 3:06 | 5:47 | 7:17 |
15 | 19 | الخميس | 4:06 | 5:27 | 11:37 | 3:05 | 5:46 | 7:16 |
16 | 20 | الجمعة | 4:07 | 5:27 | 11:36 | 3:05 | 5:45 | 7:15 |
17 | 21 | السبت | 4:07 | 5:28 | 11:36 | 3:04 | 5:44 | 7:14 |
18 | 22 | الاحد | 4:08 | 5:28 | 11:36 | 3:04 | 5:43 | 7:13 |
19 | 23 | الاثنين | 4:08 | 5:28 | 11:35 | 3:03 | 5:42 | 7:12 |
20 | 24 | الثلاثاء | 4:09 | 5:29 | 11:35 | 3:02 | 5:40 | 7:10 |
21 | 25 | الاربعاء | 4:09 | 5:29 | 11:35 | 3:02 | 5:39 | 7:09 |
22 | 26 | الخميس | 4:10 | 5:30 | 11:34 | 3:01 | 5:38 | 7:08 |
23 | 27 | الجمعة | 4:10 | 5:30 | 11:34 | 3:00 | 5:37 | 7:07 |
24 | 28 | السبت | 4:11 | 5:31 | 11:33 | 3:00 | 5:36 | 7:06 |
25 | 29 | الاحد | 4:11 | 5:31 | 11:33 | 2:59 | 5:35 | 7:05 |
26 | 30 | الاثنين | 4:12 | 5:32 | 11:33 | 2:58 | 5:34 | 7:04 |
27 | 1 ربيع الأول | الثلاثاء | 4:12 | 5:32 | 11:32 | 2:58 | 5:32 | 7:02 |
28 | 2 | الاربعاء | 4:13 | 5:32 | 11:32 | 2:57 | 5:31 | 7:01 |
29 | 3 | الخميس | 4:13 | 5:33 | 11:32 | 2:56 | 5:30 | 7:00 |
30 | 4 | الجمعة | 4:14 | 5:33 | 11:31 | 2:56 | 5:29 | 6:59 |
مواقيت الصلاة في الجبيل |