الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ذو القعدة | الاربعاء | 3:14 | 4:47 | 11:39 | 3:08 | 6:31 | 8:01 |
2 | 3 | الخميس | 3:14 | 4:47 | 11:39 | 3:08 | 6:32 | 8:02 |
3 | 4 | الجمعة | 3:14 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:32 | 8:02 |
4 | 5 | السبت | 3:13 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:33 | 8:03 |
5 | 6 | الاحد | 3:13 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:33 | 8:03 |
6 | 7 | الاثنين | 3:13 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:33 | 8:03 |
7 | 8 | الثلاثاء | 3:13 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:34 | 8:04 |
8 | 9 | الاربعاء | 3:13 | 4:47 | 11:40 | 3:08 | 6:34 | 8:04 |
9 | 10 | الخميس | 3:12 | 4:47 | 11:41 | 3:09 | 6:35 | 8:05 |
10 | 11 | الجمعة | 3:12 | 4:47 | 11:41 | 3:09 | 6:35 | 8:05 |
11 | 12 | السبت | 3:12 | 4:47 | 11:41 | 3:09 | 6:36 | 8:06 |
12 | 13 | الاحد | 3:12 | 4:47 | 11:41 | 3:09 | 6:36 | 8:06 |
13 | 14 | الاثنين | 3:12 | 4:47 | 11:41 | 3:09 | 6:36 | 8:06 |
14 | 15 | الثلاثاء | 3:12 | 4:47 | 11:42 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
15 | 16 | الاربعاء | 3:12 | 4:47 | 11:42 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
16 | 17 | الخميس | 3:12 | 4:47 | 11:42 | 3:10 | 6:37 | 8:07 |
17 | 18 | الجمعة | 3:12 | 4:47 | 11:42 | 3:10 | 6:37 | 8:07 |
18 | 19 | السبت | 3:13 | 4:47 | 11:43 | 3:10 | 6:38 | 8:08 |
19 | 20 | الاحد | 3:13 | 4:47 | 11:43 | 3:10 | 6:38 | 8:08 |
20 | 21 | الاثنين | 3:13 | 4:48 | 11:43 | 3:10 | 6:38 | 8:08 |
21 | 22 | الثلاثاء | 3:13 | 4:48 | 11:43 | 3:11 | 6:38 | 8:08 |
22 | 23 | الاربعاء | 3:13 | 4:48 | 11:43 | 3:11 | 6:39 | 8:09 |
23 | 24 | الخميس | 3:13 | 4:48 | 11:44 | 3:11 | 6:39 | 8:09 |
24 | 25 | الجمعة | 3:14 | 4:49 | 11:44 | 3:11 | 6:39 | 8:09 |
25 | 26 | السبت | 3:14 | 4:49 | 11:44 | 3:12 | 6:39 | 8:09 |
26 | 27 | الاحد | 3:14 | 4:49 | 11:44 | 3:12 | 6:39 | 8:09 |
27 | 28 | الاثنين | 3:15 | 4:49 | 11:44 | 3:12 | 6:39 | 8:09 |
28 | 29 | الثلاثاء | 3:15 | 4:50 | 11:45 | 3:12 | 6:40 | 8:10 |
29 | 30 | الاربعاء | 3:15 | 4:50 | 11:45 | 3:13 | 6:40 | 8:10 |
30 | 1 ذو الحجة | الخميس | 3:16 | 4:50 | 11:45 | 3:13 | 6:40 | 8:10 |
مواقيت الصلاة في الجبيل |