الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 ربيع الثاني | الثلاثاء | 4:30 | 5:51 | 11:25 | 2:35 | 4:58 | 6:28 |
2 | 8 | الاربعاء | 4:31 | 5:52 | 11:25 | 2:35 | 4:58 | 6:28 |
3 | 9 | الخميس | 4:31 | 5:52 | 11:25 | 2:34 | 4:57 | 6:27 |
4 | 10 | الجمعة | 4:32 | 5:53 | 11:25 | 2:34 | 4:56 | 6:26 |
5 | 11 | السبت | 4:32 | 5:54 | 11:25 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
6 | 12 | الاحد | 4:33 | 5:55 | 11:25 | 2:33 | 4:55 | 6:25 |
7 | 13 | الاثنين | 4:34 | 5:55 | 11:25 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
8 | 14 | الثلاثاء | 4:34 | 5:56 | 11:25 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
9 | 15 | الاربعاء | 4:35 | 5:57 | 11:25 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
10 | 16 | الخميس | 4:35 | 5:57 | 11:25 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
11 | 17 | الجمعة | 4:36 | 5:58 | 11:25 | 2:31 | 4:52 | 6:22 |
12 | 18 | السبت | 4:37 | 5:59 | 11:26 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
13 | 19 | الاحد | 4:37 | 6:00 | 11:26 | 2:30 | 4:51 | 6:21 |
14 | 20 | الاثنين | 4:38 | 6:00 | 11:26 | 2:30 | 4:51 | 6:21 |
15 | 21 | الثلاثاء | 4:38 | 6:01 | 11:26 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
16 | 22 | الاربعاء | 4:39 | 6:02 | 11:26 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
17 | 23 | الخميس | 4:40 | 6:03 | 11:26 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
18 | 24 | الجمعة | 4:40 | 6:03 | 11:27 | 2:29 | 4:49 | 6:19 |
19 | 25 | السبت | 4:41 | 6:04 | 11:27 | 2:29 | 4:49 | 6:19 |
20 | 26 | الاحد | 4:42 | 6:05 | 11:27 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
21 | 27 | الاثنين | 4:42 | 6:06 | 11:27 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
22 | 28 | الثلاثاء | 4:43 | 6:06 | 11:27 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
23 | 29 | الاربعاء | 4:44 | 6:07 | 11:28 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
24 | 30 | الخميس | 4:44 | 6:08 | 11:28 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
25 | 1 جمادى الأولى | الجمعة | 4:45 | 6:09 | 11:28 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
26 | 2 | السبت | 4:46 | 6:09 | 11:29 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
27 | 3 | الاحد | 4:46 | 6:10 | 11:29 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
28 | 4 | الاثنين | 4:47 | 6:11 | 11:29 | 2:28 | 4:47 | 6:17 |
29 | 5 | الثلاثاء | 4:47 | 6:12 | 11:30 | 2:28 | 4:47 | 6:17 |
30 | 6 | الاربعاء | 4:48 | 6:12 | 11:30 | 2:28 | 4:47 | 6:17 |
مواقيت الصلاة في الجبيل |