التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة سنكات ,السودان

طريقة الحساب : الهيئة العامة المصرية للمساحة

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5 مايو الاحد 4:28 4:38 6:03 12:29 3:44 6:56 8:12
2 6 الاثنين 4:28 4:38 6:03 12:29 3:43 6:56 8:12
3 7 الثلاثاء 4:27 4:37 6:02 12:29 3:43 6:57 8:13
4 8 الاربعاء 4:26 4:36 6:02 12:29 3:43 6:57 8:13
5 9 الخميس 4:26 4:36 6:01 12:29 3:42 6:57 8:14
6 10 الجمعة 4:25 4:35 6:01 12:29 3:42 6:58 8:14
7 11 السبت 4:24 4:34 6:00 12:29 3:41 6:58 8:15
8 12 الاحد 4:24 4:34 6:00 12:29 3:41 6:59 8:15
9 13 الاثنين 4:23 4:33 5:59 12:29 3:41 6:59 8:16
10 14 الثلاثاء 4:23 4:33 5:59 12:29 3:40 6:59 8:16
11 15 الاربعاء 4:22 4:32 5:59 12:29 3:40 7:00 8:17
12 16 الخميس 4:22 4:32 5:58 12:29 3:41 7:00 8:17
13 17 الجمعة 4:21 4:31 5:58 12:29 3:41 7:00 8:18
14 18 السبت 4:21 4:31 5:58 12:29 3:42 7:01 8:18
15 19 الاحد 4:20 4:30 5:57 12:29 3:42 7:01 8:19
16 20 الاثنين 4:20 4:30 5:57 12:29 3:43 7:02 8:19
17 21 الثلاثاء 4:19 4:29 5:57 12:29 3:44 7:02 8:20
18 22 الاربعاء 4:19 4:29 5:57 12:29 3:44 7:02 8:21
19 23 الخميس 4:18 4:28 5:56 12:29 3:45 7:03 8:21
20 24 الجمعة 4:18 4:28 5:56 12:30 3:45 7:03 8:22
21 25 السبت 4:18 4:28 5:56 12:30 3:46 7:04 8:22
22 26 الاحد 4:17 4:27 5:56 12:30 3:47 7:04 8:23
23 27 الاثنين 4:17 4:27 5:56 12:30 3:47 7:04 8:23
24 28 الثلاثاء 4:17 4:27 5:55 12:30 3:48 7:05 8:24
25 29 الاربعاء 4:16 4:26 5:55 12:30 3:48 7:05 8:24
26 30 الخميس 4:16 4:26 5:55 12:30 3:49 7:06 8:25
27 31 الجمعة 4:16 4:26 5:55 12:30 3:49 7:06 8:25
28 1 يونيو السبت 4:16 4:26 5:55 12:31 3:50 7:06 8:26
29 2 الاحد 4:15 4:25 5:55 12:31 3:50 7:07 8:26
30 3 الاثنين 4:15 4:25 5:55 12:31 3:51 7:07 8:27
مواقيت الصلاة في سنكات

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة