الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 صفر | الاحد | 4:34 | 5:50 | 12:03 | 3:23 | 6:17 | 7:47 |
2 | 29 | الاثنين | 4:34 | 5:50 | 12:03 | 3:23 | 6:16 | 7:46 |
3 | 30 | الثلاثاء | 4:34 | 5:50 | 12:03 | 3:23 | 6:15 | 7:45 |
4 | 1 ربيع الأول | الاربعاء | 4:35 | 5:50 | 12:02 | 3:23 | 6:14 | 7:44 |
5 | 2 | الخميس | 4:35 | 5:50 | 12:02 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
6 | 3 | الجمعة | 4:35 | 5:50 | 12:02 | 3:22 | 6:13 | 7:43 |
7 | 4 | السبت | 4:35 | 5:50 | 12:01 | 3:22 | 6:12 | 7:42 |
8 | 5 | الاحد | 4:36 | 5:51 | 12:01 | 3:22 | 6:11 | 7:41 |
9 | 6 | الاثنين | 4:36 | 5:51 | 12:01 | 3:22 | 6:10 | 7:40 |
10 | 7 | الثلاثاء | 4:36 | 5:51 | 12:00 | 3:22 | 6:10 | 7:40 |
11 | 8 | الاربعاء | 4:36 | 5:51 | 12:00 | 3:21 | 6:09 | 7:39 |
12 | 9 | الخميس | 4:36 | 5:51 | 12:00 | 3:21 | 6:08 | 7:38 |
13 | 10 | الجمعة | 4:37 | 5:51 | 11:59 | 3:21 | 6:07 | 7:37 |
14 | 11 | السبت | 4:37 | 5:51 | 11:59 | 3:21 | 6:06 | 7:36 |
15 | 12 | الاحد | 4:37 | 5:52 | 11:59 | 3:20 | 6:05 | 7:35 |
16 | 13 | الاثنين | 4:37 | 5:52 | 11:58 | 3:20 | 6:04 | 7:34 |
17 | 14 | الثلاثاء | 4:37 | 5:52 | 11:58 | 3:20 | 6:04 | 7:34 |
18 | 15 | الاربعاء | 4:38 | 5:52 | 11:57 | 3:20 | 6:03 | 7:33 |
19 | 16 | الخميس | 4:38 | 5:52 | 11:57 | 3:19 | 6:02 | 7:32 |
20 | 17 | الجمعة | 4:38 | 5:52 | 11:57 | 3:19 | 6:01 | 7:31 |
21 | 18 | السبت | 4:38 | 5:52 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:30 |
22 | 19 | الاحد | 4:38 | 5:52 | 11:56 | 3:18 | 5:59 | 7:29 |
23 | 20 | الاثنين | 4:38 | 5:53 | 11:56 | 3:18 | 5:59 | 7:29 |
24 | 21 | الثلاثاء | 4:39 | 5:53 | 11:55 | 3:18 | 5:58 | 7:28 |
25 | 22 | الاربعاء | 4:39 | 5:53 | 11:55 | 3:18 | 5:57 | 7:27 |
26 | 23 | الخميس | 4:39 | 5:53 | 11:55 | 3:17 | 5:56 | 7:26 |
27 | 24 | الجمعة | 4:39 | 5:53 | 11:54 | 3:17 | 5:55 | 7:25 |
28 | 25 | السبت | 4:39 | 5:53 | 11:54 | 3:17 | 5:54 | 7:24 |
29 | 26 | الاحد | 4:39 | 5:53 | 11:54 | 3:16 | 5:54 | 7:24 |
30 | 27 | الاثنين | 4:40 | 5:54 | 11:53 | 3:16 | 5:53 | 7:23 |
مواقيت الصلاة في نجران |