الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 رجب | الخميس | 5:10 | 6:35 | 11:53 | 2:49 | 5:10 | 6:30 |
2 | 23 | الجمعة | 5:10 | 6:35 | 11:53 | 2:50 | 5:11 | 6:31 |
3 | 24 | السبت | 5:09 | 6:34 | 11:53 | 2:51 | 5:12 | 6:32 |
4 | 25 | الاحد | 5:09 | 6:33 | 11:53 | 2:51 | 5:13 | 6:33 |
5 | 26 | الاثنين | 5:08 | 6:32 | 11:53 | 2:52 | 5:14 | 6:34 |
6 | 27 | الثلاثاء | 5:07 | 6:32 | 11:53 | 2:53 | 5:15 | 6:35 |
7 | 28 | الاربعاء | 5:07 | 6:31 | 11:53 | 2:54 | 5:16 | 6:35 |
8 | 29 | الخميس | 5:06 | 6:30 | 11:53 | 2:54 | 5:17 | 6:36 |
9 | 30 | الجمعة | 5:05 | 6:29 | 11:53 | 2:55 | 5:18 | 6:37 |
10 | 1 شعبان | السبت | 5:04 | 6:28 | 11:53 | 2:56 | 5:19 | 6:38 |
11 | 2 | الاحد | 5:04 | 6:27 | 11:53 | 2:56 | 5:20 | 6:39 |
12 | 3 | الاثنين | 5:03 | 6:26 | 11:53 | 2:57 | 5:21 | 6:40 |
13 | 4 | الثلاثاء | 5:02 | 6:25 | 11:53 | 2:58 | 5:22 | 6:40 |
14 | 5 | الاربعاء | 5:01 | 6:25 | 11:53 | 2:59 | 5:23 | 6:41 |
15 | 6 | الخميس | 5:00 | 6:24 | 11:53 | 2:59 | 5:24 | 6:42 |
16 | 7 | الجمعة | 4:59 | 6:23 | 11:53 | 3:00 | 5:24 | 6:43 |
17 | 8 | السبت | 4:58 | 6:22 | 11:53 | 3:00 | 5:25 | 6:44 |
18 | 9 | الاحد | 4:58 | 6:20 | 11:53 | 3:01 | 5:26 | 6:44 |
19 | 10 | الاثنين | 4:57 | 6:19 | 11:53 | 3:02 | 5:27 | 6:45 |
20 | 11 | الثلاثاء | 4:56 | 6:18 | 11:53 | 3:02 | 5:28 | 6:46 |
21 | 12 | الاربعاء | 4:55 | 6:17 | 11:53 | 3:03 | 5:29 | 6:47 |
22 | 13 | الخميس | 4:54 | 6:16 | 11:53 | 3:03 | 5:30 | 6:48 |
23 | 14 | الجمعة | 4:53 | 6:15 | 11:53 | 3:04 | 5:31 | 6:48 |
24 | 15 | السبت | 4:51 | 6:14 | 11:52 | 3:05 | 5:31 | 6:49 |
25 | 16 | الاحد | 4:50 | 6:13 | 11:52 | 3:05 | 5:32 | 6:50 |
26 | 17 | الاثنين | 4:49 | 6:12 | 11:52 | 3:06 | 5:33 | 6:51 |
27 | 18 | الثلاثاء | 4:48 | 6:11 | 11:52 | 3:06 | 5:34 | 6:51 |
28 | 19 | الاربعاء | 4:47 | 6:09 | 11:52 | 3:07 | 5:35 | 6:52 |
29 | 20 | الخميس | 4:46 | 6:08 | 11:52 | 3:07 | 5:36 | 6:53 |
مواقيت الصلاة في منصورة |