الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ذو القعدة | السبت | 2:47 | 4:30 | 11:35 | 3:17 | 6:40 | 8:10 |
2 | 26 | الاحد | 2:47 | 4:30 | 11:35 | 3:17 | 6:40 | 8:10 |
3 | 27 | الاثنين | 2:46 | 4:29 | 11:35 | 3:17 | 6:41 | 8:11 |
4 | 28 | الثلاثاء | 2:46 | 4:29 | 11:35 | 3:17 | 6:41 | 8:11 |
5 | 29 | الاربعاء | 2:46 | 4:29 | 11:35 | 3:18 | 6:42 | 8:12 |
6 | 30 | الخميس | 2:45 | 4:29 | 11:36 | 3:18 | 6:42 | 8:12 |
7 | 1 ذو الحجة | الجمعة | 2:45 | 4:29 | 11:36 | 3:18 | 6:43 | 8:13 |
8 | 2 | السبت | 2:45 | 4:29 | 11:36 | 3:18 | 6:43 | 8:13 |
9 | 3 | الاحد | 2:45 | 4:29 | 11:36 | 3:18 | 6:44 | 8:14 |
10 | 4 | الاثنين | 2:44 | 4:29 | 11:36 | 3:18 | 6:44 | 8:14 |
11 | 5 | الثلاثاء | 2:44 | 4:29 | 11:37 | 3:19 | 6:45 | 8:15 |
12 | 6 | الاربعاء | 2:44 | 4:29 | 11:37 | 3:19 | 6:45 | 8:15 |
13 | 7 | الخميس | 2:44 | 4:29 | 11:37 | 3:19 | 6:46 | 8:16 |
14 | 8 | الجمعة | 2:44 | 4:29 | 11:37 | 3:19 | 6:46 | 8:16 |
15 | 9 | السبت | 2:44 | 4:29 | 11:37 | 3:19 | 6:46 | 8:16 |
16 | 10 | الاحد | 2:44 | 4:29 | 11:38 | 3:20 | 6:47 | 8:17 |
17 | 11 | الاثنين | 2:44 | 4:29 | 11:38 | 3:20 | 6:47 | 8:17 |
18 | 12 | الثلاثاء | 2:44 | 4:29 | 11:38 | 3:20 | 6:47 | 8:17 |
19 | 13 | الاربعاء | 2:44 | 4:29 | 11:38 | 3:20 | 6:47 | 8:17 |
20 | 14 | الخميس | 2:44 | 4:30 | 11:39 | 3:21 | 6:48 | 8:18 |
21 | 15 | الجمعة | 2:45 | 4:30 | 11:39 | 3:21 | 6:48 | 8:18 |
22 | 16 | السبت | 2:45 | 4:30 | 11:39 | 3:21 | 6:48 | 8:18 |
23 | 17 | الاحد | 2:45 | 4:30 | 11:39 | 3:21 | 6:48 | 8:18 |
24 | 18 | الاثنين | 2:46 | 4:30 | 11:39 | 3:21 | 6:48 | 8:18 |
25 | 19 | الثلاثاء | 2:46 | 4:31 | 11:40 | 3:22 | 6:48 | 8:18 |
26 | 20 | الاربعاء | 2:46 | 4:31 | 11:40 | 3:22 | 6:49 | 8:19 |
27 | 21 | الخميس | 2:47 | 4:31 | 11:40 | 3:22 | 6:49 | 8:19 |
28 | 22 | الجمعة | 2:47 | 4:32 | 11:40 | 3:22 | 6:49 | 8:19 |
29 | 23 | السبت | 2:48 | 4:32 | 11:40 | 3:22 | 6:49 | 8:19 |
30 | 24 | الاحد | 2:48 | 4:33 | 11:41 | 3:23 | 6:49 | 8:19 |
مواقيت الصلاة في حاتم |