الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 رجب | الخميس | 5:34 | 6:58 | 12:16 | 3:13 | 5:35 | 6:54 |
2 | 23 | الجمعة | 5:33 | 6:58 | 12:16 | 3:14 | 5:36 | 6:55 |
3 | 24 | السبت | 5:33 | 6:57 | 12:17 | 3:15 | 5:37 | 6:56 |
4 | 25 | الاحد | 5:32 | 6:56 | 12:17 | 3:16 | 5:38 | 6:57 |
5 | 26 | الاثنين | 5:31 | 6:55 | 12:17 | 3:16 | 5:39 | 6:58 |
6 | 27 | الثلاثاء | 5:31 | 6:55 | 12:17 | 3:17 | 5:39 | 6:59 |
7 | 28 | الاربعاء | 5:30 | 6:54 | 12:17 | 3:18 | 5:40 | 6:59 |
8 | 29 | الخميس | 5:29 | 6:53 | 12:17 | 3:19 | 5:41 | 7:00 |
9 | 30 | الجمعة | 5:29 | 6:52 | 12:17 | 3:19 | 5:42 | 7:01 |
10 | 1 شعبان | السبت | 5:28 | 6:51 | 12:17 | 3:20 | 5:43 | 7:02 |
11 | 2 | الاحد | 5:27 | 6:50 | 12:17 | 3:21 | 5:44 | 7:03 |
12 | 3 | الاثنين | 5:26 | 6:50 | 12:17 | 3:21 | 5:45 | 7:03 |
13 | 4 | الثلاثاء | 5:26 | 6:49 | 12:17 | 3:22 | 5:46 | 7:04 |
14 | 5 | الاربعاء | 5:25 | 6:48 | 12:17 | 3:23 | 5:47 | 7:05 |
15 | 6 | الخميس | 5:24 | 6:47 | 12:17 | 3:23 | 5:48 | 7:06 |
16 | 7 | الجمعة | 5:23 | 6:46 | 12:17 | 3:24 | 5:49 | 7:07 |
17 | 8 | السبت | 5:22 | 6:45 | 12:17 | 3:25 | 5:49 | 7:07 |
18 | 9 | الاحد | 5:21 | 6:44 | 12:17 | 3:25 | 5:50 | 7:08 |
19 | 10 | الاثنين | 5:20 | 6:43 | 12:17 | 3:26 | 5:51 | 7:09 |
20 | 11 | الثلاثاء | 5:19 | 6:42 | 12:17 | 3:26 | 5:52 | 7:10 |
21 | 12 | الاربعاء | 5:18 | 6:41 | 12:16 | 3:27 | 5:53 | 7:10 |
22 | 13 | الخميس | 5:17 | 6:40 | 12:16 | 3:27 | 5:54 | 7:11 |
23 | 14 | الجمعة | 5:16 | 6:38 | 12:16 | 3:28 | 5:55 | 7:12 |
24 | 15 | السبت | 5:15 | 6:37 | 12:16 | 3:29 | 5:55 | 7:13 |
25 | 16 | الاحد | 5:14 | 6:36 | 12:16 | 3:29 | 5:56 | 7:14 |
26 | 17 | الاثنين | 5:13 | 6:35 | 12:16 | 3:30 | 5:57 | 7:14 |
27 | 18 | الثلاثاء | 5:12 | 6:34 | 12:16 | 3:30 | 5:58 | 7:15 |
28 | 19 | الاربعاء | 5:11 | 6:33 | 12:15 | 3:31 | 5:59 | 7:16 |
29 | 20 | الخميس | 5:10 | 6:32 | 12:15 | 3:31 | 5:59 | 7:17 |
مواقيت الصلاة في المسيب |