التقويم الهجري لشهر رجب لسنة 1445 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة طوزة ,تونس
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 11 يناير | الخميس | 5:56 | 7:27 | 12:24 | 3:04 | 5:22 | 6:48 |
2 | 12 | الجمعة | 5:56 | 7:26 | 12:25 | 3:04 | 5:23 | 6:48 |
3 | 13 | السبت | 5:56 | 7:26 | 12:25 | 3:05 | 5:24 | 6:49 |
4 | 14 | الاحد | 5:56 | 7:26 | 12:26 | 3:06 | 5:25 | 6:50 |
5 | 15 | الاثنين | 5:56 | 7:26 | 12:26 | 3:07 | 5:26 | 6:51 |
6 | 16 | الثلاثاء | 5:56 | 7:26 | 12:26 | 3:08 | 5:27 | 6:52 |
7 | 17 | الاربعاء | 5:56 | 7:25 | 12:27 | 3:09 | 5:28 | 6:53 |
8 | 18 | الخميس | 5:56 | 7:25 | 12:27 | 3:10 | 5:29 | 6:54 |
9 | 19 | الجمعة | 5:55 | 7:25 | 12:27 | 3:11 | 5:30 | 6:54 |
10 | 20 | السبت | 5:55 | 7:24 | 12:28 | 3:12 | 5:31 | 6:55 |
11 | 21 | الاحد | 5:55 | 7:24 | 12:28 | 3:12 | 5:32 | 6:56 |
12 | 22 | الاثنين | 5:54 | 7:23 | 12:28 | 3:13 | 5:33 | 6:57 |
13 | 23 | الثلاثاء | 5:54 | 7:23 | 12:28 | 3:14 | 5:34 | 6:58 |
14 | 24 | الاربعاء | 5:54 | 7:22 | 12:29 | 3:15 | 5:35 | 6:59 |
15 | 25 | الخميس | 5:53 | 7:22 | 12:29 | 3:16 | 5:36 | 7:00 |
16 | 26 | الجمعة | 5:53 | 7:21 | 12:29 | 3:17 | 5:37 | 7:01 |
17 | 27 | السبت | 5:52 | 7:21 | 12:29 | 3:18 | 5:38 | 7:02 |
18 | 28 | الاحد | 5:52 | 7:20 | 12:30 | 3:19 | 5:39 | 7:02 |
19 | 29 | الاثنين | 5:51 | 7:19 | 12:30 | 3:20 | 5:41 | 7:03 |
20 | 30 | الثلاثاء | 5:51 | 7:19 | 12:30 | 3:20 | 5:42 | 7:04 |
21 | 31 | الاربعاء | 5:50 | 7:18 | 12:30 | 3:21 | 5:43 | 7:05 |
22 | 1 فبراير | الخميس | 5:50 | 7:17 | 12:30 | 3:22 | 5:44 | 7:06 |
23 | 2 | الجمعة | 5:49 | 7:16 | 12:30 | 3:23 | 5:45 | 7:07 |
24 | 3 | السبت | 5:48 | 7:16 | 12:30 | 3:24 | 5:46 | 7:08 |
25 | 4 | الاحد | 5:48 | 7:15 | 12:31 | 3:25 | 5:47 | 7:09 |
26 | 5 | الاثنين | 5:47 | 7:14 | 12:31 | 3:26 | 5:48 | 7:10 |
27 | 6 | الثلاثاء | 5:46 | 7:13 | 12:31 | 3:26 | 5:49 | 7:11 |
28 | 7 | الاربعاء | 5:46 | 7:12 | 12:31 | 3:27 | 5:50 | 7:12 |
29 | 8 | الخميس | 5:45 | 7:11 | 12:31 | 3:28 | 5:51 | 7:12 |
30 | 9 | الجمعة | 5:44 | 7:10 | 12:31 | 3:29 | 5:52 | 7:13 |
مواقيت الصلاة في طوزة |