التقويم الهجري لشهر محرم لسنة 1446 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة فوركلوس ,سوريا
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 7 يوليو | الاحد | 2:38 | 4:26 | 11:37 | 3:23 | 6:48 | 8:18 |
2 | 8 | الاثنين | 2:39 | 4:26 | 11:37 | 3:23 | 6:47 | 8:17 |
3 | 9 | الثلاثاء | 2:39 | 4:27 | 11:37 | 3:23 | 6:47 | 8:17 |
4 | 10 | الاربعاء | 2:40 | 4:27 | 11:37 | 3:24 | 6:47 | 8:17 |
5 | 11 | الخميس | 2:41 | 4:28 | 11:37 | 3:24 | 6:47 | 8:17 |
6 | 12 | الجمعة | 2:42 | 4:28 | 11:37 | 3:24 | 6:46 | 8:16 |
7 | 13 | السبت | 2:43 | 4:29 | 11:38 | 3:24 | 6:46 | 8:16 |
8 | 14 | الاحد | 2:44 | 4:30 | 11:38 | 3:24 | 6:45 | 8:15 |
9 | 15 | الاثنين | 2:45 | 4:30 | 11:38 | 3:24 | 6:45 | 8:15 |
10 | 16 | الثلاثاء | 2:46 | 4:31 | 11:38 | 3:24 | 6:44 | 8:14 |
11 | 17 | الاربعاء | 2:47 | 4:32 | 11:38 | 3:24 | 6:44 | 8:14 |
12 | 18 | الخميس | 2:48 | 4:32 | 11:38 | 3:24 | 6:43 | 8:13 |
13 | 19 | الجمعة | 2:49 | 4:33 | 11:38 | 3:24 | 6:43 | 8:13 |
14 | 20 | السبت | 2:50 | 4:34 | 11:38 | 3:24 | 6:42 | 8:12 |
15 | 21 | الاحد | 2:51 | 4:34 | 11:38 | 3:24 | 6:42 | 8:12 |
16 | 22 | الاثنين | 2:52 | 4:35 | 11:38 | 3:24 | 6:41 | 8:11 |
17 | 23 | الثلاثاء | 2:53 | 4:36 | 11:38 | 3:24 | 6:40 | 8:10 |
18 | 24 | الاربعاء | 2:54 | 4:36 | 11:38 | 3:24 | 6:40 | 8:10 |
19 | 25 | الخميس | 2:55 | 4:37 | 11:38 | 3:24 | 6:39 | 8:09 |
20 | 26 | الجمعة | 2:56 | 4:38 | 11:38 | 3:24 | 6:38 | 8:08 |
21 | 27 | السبت | 2:57 | 4:38 | 11:38 | 3:24 | 6:38 | 8:08 |
22 | 28 | الاحد | 2:58 | 4:39 | 11:38 | 3:24 | 6:37 | 8:07 |
23 | 29 | الاثنين | 2:59 | 4:40 | 11:38 | 3:23 | 6:36 | 8:06 |
24 | 30 | الثلاثاء | 3:00 | 4:41 | 11:38 | 3:23 | 6:35 | 8:05 |
25 | 31 | الاربعاء | 3:01 | 4:41 | 11:38 | 3:23 | 6:34 | 8:04 |
26 | 1 أغسطس | الخميس | 3:02 | 4:42 | 11:38 | 3:23 | 6:33 | 8:03 |
27 | 2 | الجمعة | 3:03 | 4:43 | 11:38 | 3:23 | 6:33 | 8:03 |
28 | 3 | السبت | 3:05 | 4:44 | 11:38 | 3:23 | 6:32 | 8:02 |
29 | 4 | الاحد | 3:06 | 4:44 | 11:38 | 3:22 | 6:31 | 8:01 |
30 | 5 | الاثنين | 3:07 | 4:45 | 11:38 | 3:22 | 6:30 | 8:00 |
مواقيت الصلاة في فوركلوس |