التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة حلب ,سوريا
الهجري | الميلادي | يوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 5 مايو | الاحد | 2:44 | 2:54 | 4:35 | 11:28 | 3:15 | 6:22 | 7:52 |
2 | 6 | الاثنين | 2:43 | 2:53 | 4:34 | 11:28 | 3:15 | 6:23 | 7:53 |
3 | 7 | الثلاثاء | 2:42 | 2:52 | 4:33 | 11:28 | 3:15 | 6:24 | 7:54 |
4 | 8 | الاربعاء | 2:40 | 2:50 | 4:32 | 11:28 | 3:15 | 6:24 | 7:54 |
5 | 9 | الخميس | 2:39 | 2:49 | 4:31 | 11:28 | 3:15 | 6:25 | 7:55 |
6 | 10 | الجمعة | 2:37 | 2:47 | 4:30 | 11:28 | 3:15 | 6:26 | 7:56 |
7 | 11 | السبت | 2:36 | 2:46 | 4:29 | 11:28 | 3:15 | 6:27 | 7:57 |
8 | 12 | الاحد | 2:35 | 2:45 | 4:28 | 11:28 | 3:16 | 6:28 | 7:58 |
9 | 13 | الاثنين | 2:34 | 2:44 | 4:27 | 11:28 | 3:16 | 6:29 | 7:59 |
10 | 14 | الثلاثاء | 2:32 | 2:42 | 4:26 | 11:28 | 3:16 | 6:29 | 7:59 |
11 | 15 | الاربعاء | 2:31 | 2:41 | 4:25 | 11:28 | 3:16 | 6:30 | 8:00 |
12 | 16 | الخميس | 2:30 | 2:40 | 4:25 | 11:28 | 3:16 | 6:31 | 8:01 |
13 | 17 | الجمعة | 2:29 | 2:39 | 4:24 | 11:28 | 3:16 | 6:32 | 8:02 |
14 | 18 | السبت | 2:28 | 2:38 | 4:23 | 11:28 | 3:16 | 6:33 | 8:03 |
15 | 19 | الاحد | 2:26 | 2:36 | 4:22 | 11:28 | 3:17 | 6:34 | 8:04 |
16 | 20 | الاثنين | 2:25 | 2:35 | 4:22 | 11:28 | 3:17 | 6:34 | 8:04 |
17 | 21 | الثلاثاء | 2:24 | 2:34 | 4:21 | 11:28 | 3:17 | 6:35 | 8:05 |
18 | 22 | الاربعاء | 2:23 | 2:33 | 4:20 | 11:28 | 3:17 | 6:36 | 8:06 |
19 | 23 | الخميس | 2:22 | 2:32 | 4:20 | 11:28 | 3:17 | 6:37 | 8:07 |
20 | 24 | الجمعة | 2:21 | 2:31 | 4:19 | 11:28 | 3:17 | 6:37 | 8:07 |
21 | 25 | السبت | 2:20 | 2:30 | 4:19 | 11:28 | 3:18 | 6:38 | 8:08 |
22 | 26 | الاحد | 2:19 | 2:29 | 4:18 | 11:28 | 3:18 | 6:39 | 8:09 |
23 | 27 | الاثنين | 2:19 | 2:29 | 4:18 | 11:28 | 3:18 | 6:40 | 8:10 |
24 | 28 | الثلاثاء | 2:18 | 2:28 | 4:17 | 11:29 | 3:18 | 6:40 | 8:10 |
25 | 29 | الاربعاء | 2:17 | 2:27 | 4:17 | 11:29 | 3:18 | 6:41 | 8:11 |
26 | 30 | الخميس | 2:16 | 2:26 | 4:16 | 11:29 | 3:19 | 6:42 | 8:12 |
27 | 31 | الجمعة | 2:15 | 2:25 | 4:16 | 11:29 | 3:19 | 6:42 | 8:12 |
28 | 1 يونيو | السبت | 2:15 | 2:25 | 4:16 | 11:29 | 3:19 | 6:43 | 8:13 |
29 | 2 | الاحد | 2:14 | 2:24 | 4:15 | 11:29 | 3:19 | 6:44 | 8:14 |
30 | 3 | الاثنين | 2:14 | 2:24 | 4:15 | 11:29 | 3:19 | 6:44 | 8:14 |
مواقيت الصلاة في حلب |