التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1444 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة الدويم ,السودان
الهجري | الميلادي | يوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 22 مارس | الاربعاء | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:58 | 4:17 | 7:02 | 8:11 |
2 | 23 | الخميس | 5:26 | 5:36 | 6:53 | 12:57 | 4:17 | 7:02 | 8:11 |
3 | 24 | الجمعة | 5:25 | 5:35 | 6:53 | 12:57 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
4 | 25 | السبت | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:57 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
5 | 26 | الاحد | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:57 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
6 | 27 | الاثنين | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:56 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
7 | 28 | الثلاثاء | 5:22 | 5:32 | 6:50 | 12:56 | 4:14 | 7:02 | 8:11 |
8 | 29 | الاربعاء | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:56 | 4:13 | 7:02 | 8:12 |
9 | 30 | الخميس | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:55 | 4:13 | 7:03 | 8:12 |
10 | 31 | الجمعة | 5:20 | 5:30 | 6:48 | 12:55 | 4:12 | 7:03 | 8:12 |
11 | 1 أبريل | السبت | 5:19 | 5:29 | 6:47 | 12:55 | 4:12 | 7:03 | 8:12 |
12 | 2 | الاحد | 5:19 | 5:29 | 6:46 | 12:54 | 4:11 | 7:03 | 8:12 |
13 | 3 | الاثنين | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:10 | 7:03 | 8:12 |
14 | 4 | الثلاثاء | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:54 | 4:10 | 7:03 | 8:13 |
15 | 5 | الاربعاء | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:54 | 4:09 | 7:03 | 8:13 |
16 | 6 | الخميس | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:53 | 4:09 | 7:03 | 8:13 |
17 | 7 | الجمعة | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:53 | 4:08 | 7:03 | 8:13 |
18 | 8 | السبت | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:53 | 4:07 | 7:03 | 8:13 |
19 | 9 | الاحد | 5:13 | 5:23 | 6:42 | 12:52 | 4:07 | 7:04 | 8:13 |
20 | 10 | الاثنين | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:52 | 4:06 | 7:04 | 8:14 |
21 | 11 | الثلاثاء | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:52 | 4:05 | 7:04 | 8:14 |
22 | 12 | الاربعاء | 5:11 | 5:21 | 6:40 | 12:52 | 4:05 | 7:04 | 8:14 |
23 | 13 | الخميس | 5:10 | 5:20 | 6:39 | 12:51 | 4:04 | 7:04 | 8:14 |
24 | 14 | الجمعة | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:51 | 4:03 | 7:04 | 8:14 |
25 | 15 | السبت | 5:09 | 5:19 | 6:38 | 12:51 | 4:03 | 7:04 | 8:15 |
26 | 16 | الاحد | 5:08 | 5:18 | 6:37 | 12:51 | 4:02 | 7:04 | 8:15 |
27 | 17 | الاثنين | 5:07 | 5:17 | 6:37 | 12:50 | 4:01 | 7:05 | 8:15 |
28 | 18 | الثلاثاء | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:50 | 4:01 | 7:05 | 8:15 |
29 | 19 | الاربعاء | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:50 | 4:00 | 7:05 | 8:16 |
30 | 20 | الخميس | 5:05 | 5:15 | 6:35 | 12:50 | 3:59 | 7:05 | 8:16 |
مواقيت الصلاة في الدويم |