التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1445 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة سكاكا ,المملكة العربية السعودية

طريقة الحساب : أم القرى

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 11 مارس الاثنين 5:02 5:12 6:34 12:29 3:52 6:25 8:25
2 12 الثلاثاء 5:01 5:11 6:32 12:29 3:53 6:26 8:26
3 13 الاربعاء 4:59 5:09 6:31 12:29 3:53 6:26 8:26
4 14 الخميس 4:58 5:08 6:30 12:28 3:53 6:27 8:27
5 15 الجمعة 4:57 5:07 6:29 12:28 3:53 6:28 8:28
6 16 السبت 4:56 5:06 6:28 12:28 3:53 6:28 8:28
7 17 الاحد 4:55 5:05 6:26 12:27 3:54 6:29 8:29
8 18 الاثنين 4:53 5:03 6:25 12:27 3:54 6:30 8:30
9 19 الثلاثاء 4:52 5:02 6:24 12:27 3:54 6:30 8:30
10 20 الاربعاء 4:51 5:01 6:23 12:27 3:54 6:31 8:31
11 21 الخميس 4:49 4:59 6:22 12:26 3:54 6:31 8:31
12 22 الجمعة 4:48 4:58 6:20 12:26 3:54 6:32 8:32
13 23 السبت 4:47 4:57 6:19 12:26 3:54 6:33 8:33
14 24 الاحد 4:46 4:56 6:18 12:25 3:54 6:33 8:33
15 25 الاثنين 4:44 4:54 6:17 12:25 3:54 6:34 8:34
16 26 الثلاثاء 4:43 4:53 6:16 12:25 3:54 6:34 8:34
17 27 الاربعاء 4:42 4:52 6:14 12:24 3:54 6:35 8:35
18 28 الخميس 4:40 4:50 6:13 12:24 3:54 6:36 8:36
19 29 الجمعة 4:39 4:49 6:12 12:24 3:55 6:36 8:36
20 30 السبت 4:38 4:48 6:11 12:24 3:55 6:37 8:37
21 31 الاحد 4:36 4:46 6:09 12:23 3:55 6:37 8:37
22 1 أبريل الاثنين 4:35 4:45 6:08 12:23 3:55 6:38 8:38
23 2 الثلاثاء 4:34 4:44 6:07 12:23 3:55 6:39 8:39
24 3 الاربعاء 4:32 4:42 6:06 12:22 3:55 6:39 8:39
25 4 الخميس 4:31 4:41 6:05 12:22 3:55 6:40 8:40
26 5 الجمعة 4:30 4:40 6:04 12:22 3:55 6:40 8:40
27 6 السبت 4:28 4:38 6:02 12:22 3:55 6:41 8:41
28 7 الاحد 4:27 4:37 6:01 12:21 3:54 6:42 8:42
29 8 الاثنين 4:26 4:36 6:00 12:21 3:54 6:42 8:42
30 9 الثلاثاء 4:24 4:34 5:59 12:21 3:54 6:43 8:43
مواقيت الصلاة في سكاكا

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة