التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة المدينة المنورة ,المملكة العربية السعودية

طريقة الحساب : أم القرى

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 6 مايو الاثنين 4:09 4:19 5:44 12:18 3:45 6:53 8:53
2 7 الثلاثاء 4:08 4:18 5:43 12:18 3:45 6:54 8:54
3 8 الاربعاء 4:07 4:17 5:42 12:18 3:44 6:54 8:54
4 9 الخميس 4:06 4:16 5:42 12:18 3:44 6:55 8:55
5 10 الجمعة 4:06 4:16 5:41 12:18 3:44 6:55 8:55
6 11 السبت 4:05 4:15 5:41 12:18 3:44 6:56 8:56
7 12 الاحد 4:04 4:14 5:40 12:18 3:43 6:56 8:56
8 13 الاثنين 4:03 4:13 5:39 12:18 3:43 6:57 8:57
9 14 الثلاثاء 4:03 4:13 5:39 12:18 3:43 6:57 8:57
10 15 الاربعاء 4:02 4:12 5:38 12:18 3:43 6:58 8:58
11 16 الخميس 4:01 4:11 5:38 12:18 3:43 6:58 8:58
12 17 الجمعة 4:01 4:11 5:38 12:18 3:43 6:59 8:59
13 18 السبت 4:00 4:10 5:37 12:18 3:42 6:59 8:59
14 19 الاحد 3:59 4:09 5:37 12:18 3:42 7:00 9:00
15 20 الاثنين 3:59 4:09 5:36 12:18 3:42 7:00 9:00
16 21 الثلاثاء 3:58 4:08 5:36 12:18 3:42 7:01 9:01
17 22 الاربعاء 3:57 4:07 5:35 12:18 3:42 7:01 9:01
18 23 الخميس 3:57 4:07 5:35 12:18 3:42 7:02 9:02
19 24 الجمعة 3:56 4:06 5:35 12:18 3:42 7:02 9:02
20 25 السبت 3:56 4:06 5:35 12:19 3:42 7:03 9:03
21 26 الاحد 3:55 4:05 5:34 12:19 3:42 7:03 9:03
22 27 الاثنين 3:55 4:05 5:34 12:19 3:42 7:04 9:04
23 28 الثلاثاء 3:55 4:05 5:34 12:19 3:41 7:04 9:04
24 29 الاربعاء 3:54 4:04 5:34 12:19 3:41 7:05 9:05
25 30 الخميس 3:54 4:04 5:33 12:19 3:41 7:05 9:05
26 31 الجمعة 3:53 4:03 5:33 12:19 3:41 7:06 9:06
27 1 يونيو السبت 3:53 4:03 5:33 12:19 3:41 7:06 9:06
28 2 الاحد 3:53 4:03 5:33 12:20 3:41 7:06 9:06
29 3 الاثنين 3:53 4:03 5:33 12:20 3:41 7:07 9:07
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة