التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة حبونا ,المملكة العربية السعودية

طريقة الحساب : أم القرى

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 6 مايو الاثنين 4:06 4:16 5:35 12:01 3:12 6:26 8:26
2 7 الثلاثاء 4:05 4:15 5:35 12:01 3:12 6:27 8:27
3 8 الاربعاء 4:04 4:14 5:34 12:00 3:11 6:27 8:27
4 9 الخميس 4:04 4:14 5:34 12:00 3:11 6:27 8:27
5 10 الجمعة 4:03 4:13 5:33 12:00 3:10 6:28 8:28
6 11 السبت 4:03 4:13 5:33 12:00 3:10 6:28 8:28
7 12 الاحد 4:02 4:12 5:33 12:00 3:11 6:28 8:28
8 13 الاثنين 4:01 4:11 5:32 12:00 3:11 6:29 8:29
9 14 الثلاثاء 4:01 4:11 5:32 12:00 3:12 6:29 8:29
10 15 الاربعاء 4:00 4:10 5:31 12:00 3:13 6:29 8:29
11 16 الخميس 4:00 4:10 5:31 12:00 3:13 6:30 8:30
12 17 الجمعة 3:59 4:09 5:31 12:00 3:14 6:30 8:30
13 18 السبت 3:59 4:09 5:30 12:00 3:14 6:30 8:30
14 19 الاحد 3:58 4:08 5:30 12:00 3:15 6:31 8:31
15 20 الاثنين 3:58 4:08 5:30 12:00 3:16 6:31 8:31
16 21 الثلاثاء 3:58 4:08 5:30 12:00 3:16 6:31 8:31
17 22 الاربعاء 3:57 4:07 5:29 12:01 3:17 6:32 8:32
18 23 الخميس 3:57 4:07 5:29 12:01 3:17 6:32 8:32
19 24 الجمعة 3:57 4:07 5:29 12:01 3:18 6:33 8:33
20 25 السبت 3:56 4:06 5:29 12:01 3:18 6:33 8:33
21 26 الاحد 3:56 4:06 5:29 12:01 3:19 6:33 8:33
22 27 الاثنين 3:56 4:06 5:29 12:01 3:19 6:34 8:34
23 28 الثلاثاء 3:55 4:05 5:28 12:01 3:20 6:34 8:34
24 29 الاربعاء 3:55 4:05 5:28 12:01 3:20 6:34 8:34
25 30 الخميس 3:55 4:05 5:28 12:01 3:21 6:35 8:35
26 31 الجمعة 3:55 4:05 5:28 12:02 3:21 6:35 8:35
27 1 يونيو السبت 3:54 4:04 5:28 12:02 3:22 6:36 8:36
28 2 الاحد 3:54 4:04 5:28 12:02 3:22 6:36 8:36
29 3 الاثنين 3:54 4:04 5:28 12:02 3:23 6:36 8:36
مواقيت الصلاة في حبونا

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة