التقويم الهجري لشهر محرم لسنة 1446 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة فرسان ,المملكة العربية السعودية
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 7 يوليو | الاحد | 4:21 | 5:44 | 12:17 | 3:39 | 6:49 | 8:19 |
2 | 8 | الاثنين | 4:21 | 5:44 | 12:17 | 3:39 | 6:49 | 8:19 |
3 | 9 | الثلاثاء | 4:22 | 5:45 | 12:17 | 3:39 | 6:49 | 8:19 |
4 | 10 | الاربعاء | 4:22 | 5:45 | 12:17 | 3:38 | 6:49 | 8:19 |
5 | 11 | الخميس | 4:23 | 5:45 | 12:17 | 3:38 | 6:49 | 8:19 |
6 | 12 | الجمعة | 4:23 | 5:46 | 12:17 | 3:38 | 6:49 | 8:19 |
7 | 13 | السبت | 4:23 | 5:46 | 12:17 | 3:38 | 6:49 | 8:19 |
8 | 14 | الاحد | 4:24 | 5:46 | 12:17 | 3:38 | 6:48 | 8:18 |
9 | 15 | الاثنين | 4:24 | 5:47 | 12:18 | 3:37 | 6:48 | 8:18 |
10 | 16 | الثلاثاء | 4:25 | 5:47 | 12:18 | 3:37 | 6:48 | 8:18 |
11 | 17 | الاربعاء | 4:25 | 5:47 | 12:18 | 3:37 | 6:48 | 8:18 |
12 | 18 | الخميس | 4:26 | 5:48 | 12:18 | 3:36 | 6:48 | 8:18 |
13 | 19 | الجمعة | 4:26 | 5:48 | 12:18 | 3:36 | 6:48 | 8:18 |
14 | 20 | السبت | 4:27 | 5:48 | 12:18 | 3:36 | 6:47 | 8:17 |
15 | 21 | الاحد | 4:27 | 5:49 | 12:18 | 3:35 | 6:47 | 8:17 |
16 | 22 | الاثنين | 4:28 | 5:49 | 12:18 | 3:35 | 6:47 | 8:17 |
17 | 23 | الثلاثاء | 4:28 | 5:49 | 12:18 | 3:34 | 6:47 | 8:17 |
18 | 24 | الاربعاء | 4:29 | 5:50 | 12:18 | 3:34 | 6:46 | 8:16 |
19 | 25 | الخميس | 4:29 | 5:50 | 12:18 | 3:33 | 6:46 | 8:16 |
20 | 26 | الجمعة | 4:29 | 5:50 | 12:18 | 3:33 | 6:46 | 8:16 |
21 | 27 | السبت | 4:30 | 5:50 | 12:18 | 3:32 | 6:45 | 8:15 |
22 | 28 | الاحد | 4:30 | 5:51 | 12:18 | 3:32 | 6:45 | 8:15 |
23 | 29 | الاثنين | 4:31 | 5:51 | 12:18 | 3:31 | 6:45 | 8:15 |
24 | 30 | الثلاثاء | 4:31 | 5:51 | 12:18 | 3:31 | 6:44 | 8:14 |
25 | 31 | الاربعاء | 4:32 | 5:52 | 12:18 | 3:30 | 6:44 | 8:14 |
26 | 1 أغسطس | الخميس | 4:32 | 5:52 | 12:18 | 3:29 | 6:44 | 8:14 |
27 | 2 | الجمعة | 4:33 | 5:52 | 12:18 | 3:28 | 6:43 | 8:13 |
28 | 3 | السبت | 4:33 | 5:52 | 12:18 | 3:28 | 6:43 | 8:13 |
29 | 4 | الاحد | 4:33 | 5:53 | 12:18 | 3:27 | 6:42 | 8:12 |
مواقيت الصلاة في فرسان |