التقويم الهجري لشهر رجب لسنة 1445 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة دورا ,فلسطين
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 11 يناير | الخميس | 5:14 | 6:40 | 11:48 | 2:36 | 4:55 | 6:16 |
2 | 12 | الجمعة | 5:14 | 6:40 | 11:48 | 2:37 | 4:56 | 6:17 |
3 | 13 | السبت | 5:14 | 6:40 | 11:48 | 2:38 | 4:57 | 6:18 |
4 | 14 | الاحد | 5:14 | 6:40 | 11:49 | 2:38 | 4:58 | 6:18 |
5 | 15 | الاثنين | 5:14 | 6:40 | 11:49 | 2:39 | 4:59 | 6:19 |
6 | 16 | الثلاثاء | 5:14 | 6:40 | 11:49 | 2:40 | 4:59 | 6:20 |
7 | 17 | الاربعاء | 5:14 | 6:39 | 11:50 | 2:41 | 5:00 | 6:21 |
8 | 18 | الخميس | 5:14 | 6:39 | 11:50 | 2:42 | 5:01 | 6:21 |
9 | 19 | الجمعة | 5:14 | 6:39 | 11:50 | 2:42 | 5:02 | 6:22 |
10 | 20 | السبت | 5:14 | 6:39 | 11:51 | 2:43 | 5:03 | 6:23 |
11 | 21 | الاحد | 5:14 | 6:38 | 11:51 | 2:44 | 5:04 | 6:24 |
12 | 22 | الاثنين | 5:13 | 6:38 | 11:51 | 2:45 | 5:05 | 6:25 |
13 | 23 | الثلاثاء | 5:13 | 6:38 | 11:52 | 2:46 | 5:06 | 6:25 |
14 | 24 | الاربعاء | 5:13 | 6:37 | 11:52 | 2:46 | 5:07 | 6:26 |
15 | 25 | الخميس | 5:13 | 6:37 | 11:52 | 2:47 | 5:08 | 6:27 |
16 | 26 | الجمعة | 5:12 | 6:36 | 11:52 | 2:48 | 5:09 | 6:28 |
17 | 27 | السبت | 5:12 | 6:36 | 11:52 | 2:49 | 5:09 | 6:29 |
18 | 28 | الاحد | 5:11 | 6:35 | 11:53 | 2:49 | 5:10 | 6:29 |
19 | 29 | الاثنين | 5:11 | 6:35 | 11:53 | 2:50 | 5:11 | 6:30 |
20 | 30 | الثلاثاء | 5:11 | 6:34 | 11:53 | 2:51 | 5:12 | 6:31 |
21 | 31 | الاربعاء | 5:10 | 6:34 | 11:53 | 2:52 | 5:13 | 6:32 |
22 | 1 فبراير | الخميس | 5:10 | 6:33 | 11:53 | 2:52 | 5:14 | 6:33 |
23 | 2 | الجمعة | 5:09 | 6:32 | 11:53 | 2:53 | 5:15 | 6:33 |
24 | 3 | السبت | 5:09 | 6:32 | 11:54 | 2:54 | 5:16 | 6:34 |
25 | 4 | الاحد | 5:08 | 6:31 | 11:54 | 2:55 | 5:17 | 6:35 |
26 | 5 | الاثنين | 5:08 | 6:30 | 11:54 | 2:55 | 5:18 | 6:36 |
27 | 6 | الثلاثاء | 5:07 | 6:30 | 11:54 | 2:56 | 5:18 | 6:36 |
28 | 7 | الاربعاء | 5:06 | 6:29 | 11:54 | 2:57 | 5:19 | 6:37 |
29 | 8 | الخميس | 5:06 | 6:28 | 11:54 | 2:57 | 5:20 | 6:38 |
30 | 9 | الجمعة | 5:05 | 6:27 | 11:54 | 2:58 | 5:21 | 6:39 |
مواقيت الصلاة في دورا |