التقويم الهجري لشهر رجب لسنة 1445 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة نواسور ,المغرب
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 11 يناير | الخميس | 7:07 | 8:35 | 1:38 | 4:23 | 6:42 | 8:04 |
2 | 12 | الجمعة | 7:07 | 8:35 | 1:38 | 4:23 | 6:42 | 8:05 |
3 | 13 | السبت | 7:07 | 8:35 | 1:39 | 4:24 | 6:43 | 8:06 |
4 | 14 | الاحد | 7:07 | 8:34 | 1:39 | 4:25 | 6:44 | 8:07 |
5 | 15 | الاثنين | 7:07 | 8:34 | 1:40 | 4:26 | 6:45 | 8:07 |
6 | 16 | الثلاثاء | 7:07 | 8:34 | 1:40 | 4:27 | 6:46 | 8:08 |
7 | 17 | الاربعاء | 7:07 | 8:34 | 1:40 | 4:28 | 6:47 | 8:09 |
8 | 18 | الخميس | 7:07 | 8:34 | 1:41 | 4:28 | 6:48 | 8:10 |
9 | 19 | الجمعة | 7:06 | 8:33 | 1:41 | 4:29 | 6:49 | 8:11 |
10 | 20 | السبت | 7:06 | 8:33 | 1:41 | 4:30 | 6:50 | 8:12 |
11 | 21 | الاحد | 7:06 | 8:33 | 1:41 | 4:31 | 6:51 | 8:12 |
12 | 22 | الاثنين | 7:06 | 8:32 | 1:42 | 4:32 | 6:52 | 8:13 |
13 | 23 | الثلاثاء | 7:05 | 8:32 | 1:42 | 4:33 | 6:53 | 8:14 |
14 | 24 | الاربعاء | 7:05 | 8:31 | 1:42 | 4:33 | 6:54 | 8:15 |
15 | 25 | الخميس | 7:05 | 8:31 | 1:43 | 4:34 | 6:55 | 8:16 |
16 | 26 | الجمعة | 7:04 | 8:30 | 1:43 | 4:35 | 6:56 | 8:17 |
17 | 27 | السبت | 7:04 | 8:30 | 1:43 | 4:36 | 6:57 | 8:17 |
18 | 28 | الاحد | 7:04 | 8:29 | 1:43 | 4:37 | 6:58 | 8:18 |
19 | 29 | الاثنين | 7:03 | 8:29 | 1:43 | 4:38 | 6:58 | 8:19 |
20 | 30 | الثلاثاء | 7:03 | 8:28 | 1:44 | 4:38 | 6:59 | 8:20 |
21 | 31 | الاربعاء | 7:02 | 8:27 | 1:44 | 4:39 | 7:00 | 8:21 |
22 | 1 فبراير | الخميس | 7:02 | 8:27 | 1:44 | 4:40 | 7:01 | 8:22 |
23 | 2 | الجمعة | 7:01 | 8:26 | 1:44 | 4:41 | 7:02 | 8:22 |
24 | 3 | السبت | 7:00 | 8:25 | 1:44 | 4:41 | 7:03 | 8:23 |
25 | 4 | الاحد | 7:00 | 8:24 | 1:44 | 4:42 | 7:04 | 8:24 |
26 | 5 | الاثنين | 6:59 | 8:24 | 1:44 | 4:43 | 7:05 | 8:25 |
27 | 6 | الثلاثاء | 6:59 | 8:23 | 1:44 | 4:44 | 7:06 | 8:26 |
28 | 7 | الاربعاء | 6:58 | 8:22 | 1:44 | 4:45 | 7:07 | 8:27 |
29 | 8 | الخميس | 6:57 | 8:21 | 1:44 | 4:45 | 7:08 | 8:27 |
30 | 9 | الجمعة | 6:56 | 8:20 | 1:44 | 4:46 | 7:09 | 8:28 |
مواقيت الصلاة في نواسور |