التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة شقرا ,لبنان
الهجري | الميلادي | يوم | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 5 مايو | الاحد | 3:05 | 3:15 | 4:47 | 11:35 | 3:17 | 6:23 | 7:50 |
2 | 6 | الاثنين | 3:04 | 3:14 | 4:46 | 11:35 | 3:17 | 6:24 | 7:51 |
3 | 7 | الثلاثاء | 3:02 | 3:12 | 4:45 | 11:35 | 3:17 | 6:25 | 7:52 |
4 | 8 | الاربعاء | 3:01 | 3:11 | 4:44 | 11:35 | 3:17 | 6:25 | 7:53 |
5 | 9 | الخميس | 3:00 | 3:10 | 4:43 | 11:35 | 3:17 | 6:26 | 7:54 |
6 | 10 | الجمعة | 2:59 | 3:09 | 4:43 | 11:35 | 3:17 | 6:27 | 7:55 |
7 | 11 | السبت | 2:58 | 3:08 | 4:42 | 11:35 | 3:17 | 6:28 | 7:56 |
8 | 12 | الاحد | 2:57 | 3:07 | 4:41 | 11:34 | 3:17 | 6:28 | 7:57 |
9 | 13 | الاثنين | 2:56 | 3:06 | 4:40 | 11:34 | 3:17 | 6:29 | 7:58 |
10 | 14 | الثلاثاء | 2:54 | 3:04 | 4:39 | 11:34 | 3:17 | 6:30 | 7:59 |
11 | 15 | الاربعاء | 2:53 | 3:03 | 4:39 | 11:34 | 3:17 | 6:31 | 8:00 |
12 | 16 | الخميس | 2:52 | 3:02 | 4:38 | 11:34 | 3:17 | 6:31 | 8:01 |
13 | 17 | الجمعة | 2:51 | 3:01 | 4:37 | 11:35 | 3:17 | 6:32 | 8:02 |
14 | 18 | السبت | 2:50 | 3:00 | 4:37 | 11:35 | 3:18 | 6:33 | 8:03 |
15 | 19 | الاحد | 2:50 | 3:00 | 4:36 | 11:35 | 3:18 | 6:33 | 8:04 |
16 | 20 | الاثنين | 2:49 | 2:59 | 4:35 | 11:35 | 3:18 | 6:34 | 8:05 |
17 | 21 | الثلاثاء | 2:48 | 2:58 | 4:35 | 11:35 | 3:18 | 6:35 | 8:06 |
18 | 22 | الاربعاء | 2:47 | 2:57 | 4:34 | 11:35 | 3:18 | 6:36 | 8:07 |
19 | 23 | الخميس | 2:46 | 2:56 | 4:34 | 11:35 | 3:18 | 6:36 | 8:08 |
20 | 24 | الجمعة | 2:45 | 2:55 | 4:33 | 11:35 | 3:18 | 6:37 | 8:09 |
21 | 25 | السبت | 2:44 | 2:54 | 4:33 | 11:35 | 3:18 | 6:38 | 8:10 |
22 | 26 | الاحد | 2:44 | 2:54 | 4:32 | 11:35 | 3:18 | 6:38 | 8:11 |
23 | 27 | الاثنين | 2:43 | 2:53 | 4:32 | 11:35 | 3:19 | 6:39 | 8:12 |
24 | 28 | الثلاثاء | 2:42 | 2:52 | 4:31 | 11:35 | 3:19 | 6:40 | 8:12 |
25 | 29 | الاربعاء | 2:42 | 2:52 | 4:31 | 11:35 | 3:19 | 6:40 | 8:13 |
26 | 30 | الخميس | 2:41 | 2:51 | 4:31 | 11:36 | 3:19 | 6:41 | 8:14 |
27 | 31 | الجمعة | 2:40 | 2:50 | 4:30 | 11:36 | 3:19 | 6:41 | 8:15 |
28 | 1 يونيو | السبت | 2:40 | 2:50 | 4:30 | 11:36 | 3:19 | 6:42 | 8:16 |
29 | 2 | الاحد | 2:39 | 2:49 | 4:30 | 11:36 | 3:19 | 6:43 | 8:17 |
30 | 3 | الاثنين | 2:39 | 2:49 | 4:30 | 11:36 | 3:20 | 6:43 | 8:17 |
مواقيت الصلاة في شقرا |