التقويم الهجري لشهر محرم لسنة 1438 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة پنجوين ,العراق
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 2 أكتوبر | الاحد | 4:27 | 5:52 | 11:45 | 3:06 | 5:38 | 6:58 |
2 | 3 | الاثنين | 4:28 | 5:53 | 11:45 | 3:05 | 5:37 | 6:57 |
3 | 4 | الثلاثاء | 4:29 | 5:54 | 11:45 | 3:04 | 5:35 | 6:55 |
4 | 5 | الاربعاء | 4:30 | 5:54 | 11:45 | 3:03 | 5:34 | 6:54 |
5 | 6 | الخميس | 4:31 | 5:55 | 11:44 | 3:02 | 5:33 | 6:52 |
6 | 7 | الجمعة | 4:31 | 5:56 | 11:44 | 3:01 | 5:31 | 6:51 |
7 | 8 | السبت | 4:32 | 5:57 | 11:44 | 3:00 | 5:30 | 6:50 |
8 | 9 | الاحد | 4:33 | 5:58 | 11:43 | 2:59 | 5:28 | 6:48 |
9 | 10 | الاثنين | 4:34 | 5:59 | 11:43 | 2:58 | 5:27 | 6:47 |
10 | 11 | الثلاثاء | 4:35 | 5:59 | 11:43 | 2:57 | 5:26 | 6:46 |
11 | 12 | الاربعاء | 4:35 | 6:00 | 11:43 | 2:56 | 5:24 | 6:44 |
12 | 13 | الخميس | 4:36 | 6:01 | 11:42 | 2:55 | 5:23 | 6:43 |
13 | 14 | الجمعة | 4:37 | 6:02 | 11:42 | 2:54 | 5:22 | 6:42 |
14 | 15 | السبت | 4:38 | 6:03 | 11:42 | 2:53 | 5:20 | 6:40 |
15 | 16 | الاحد | 4:39 | 6:04 | 11:42 | 2:52 | 5:19 | 6:39 |
16 | 17 | الاثنين | 4:40 | 6:05 | 11:41 | 2:51 | 5:18 | 6:38 |
17 | 18 | الثلاثاء | 4:40 | 6:05 | 11:41 | 2:50 | 5:17 | 6:37 |
18 | 19 | الاربعاء | 4:41 | 6:06 | 11:41 | 2:49 | 5:15 | 6:36 |
19 | 20 | الخميس | 4:42 | 6:07 | 11:41 | 2:48 | 5:14 | 6:34 |
20 | 21 | الجمعة | 4:43 | 6:08 | 11:41 | 2:47 | 5:13 | 6:33 |
21 | 22 | السبت | 4:44 | 6:09 | 11:41 | 2:46 | 5:12 | 6:32 |
22 | 23 | الاحد | 4:44 | 6:10 | 11:40 | 2:46 | 5:11 | 6:31 |
23 | 24 | الاثنين | 4:45 | 6:11 | 11:40 | 2:45 | 5:09 | 6:30 |
24 | 25 | الثلاثاء | 4:46 | 6:12 | 11:40 | 2:44 | 5:08 | 6:29 |
25 | 26 | الاربعاء | 4:47 | 6:13 | 11:40 | 2:43 | 5:07 | 6:28 |
26 | 27 | الخميس | 4:48 | 6:14 | 11:40 | 2:42 | 5:06 | 6:27 |
27 | 28 | الجمعة | 4:49 | 6:14 | 11:40 | 2:41 | 5:05 | 6:26 |
28 | 29 | السبت | 4:49 | 6:15 | 11:40 | 2:40 | 5:04 | 6:25 |
29 | 30 | الاحد | 4:50 | 6:16 | 11:40 | 2:40 | 5:03 | 6:24 |
30 | 31 | الاثنين | 4:51 | 6:17 | 11:40 | 2:39 | 5:02 | 6:23 |
مواقيت الصلاة في پنجوين |