التقويم الهجري لشهر ربيع الثاني لسنة 1439 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة بردارش ,العراق
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 19 ديسمبر | الثلاثاء | 5:40 | 7:13 | 12:03 | 2:35 | 4:53 | 6:20 |
2 | 20 | الاربعاء | 5:41 | 7:13 | 12:03 | 2:35 | 4:53 | 6:21 |
3 | 21 | الخميس | 5:41 | 7:14 | 12:04 | 2:36 | 4:54 | 6:21 |
4 | 22 | الجمعة | 5:42 | 7:14 | 12:04 | 2:36 | 4:54 | 6:22 |
5 | 23 | السبت | 5:42 | 7:15 | 12:05 | 2:37 | 4:55 | 6:22 |
6 | 24 | الاحد | 5:42 | 7:15 | 12:05 | 2:38 | 4:55 | 6:23 |
7 | 25 | الاثنين | 5:43 | 7:16 | 12:06 | 2:38 | 4:56 | 6:23 |
8 | 26 | الثلاثاء | 5:43 | 7:16 | 12:06 | 2:39 | 4:57 | 6:24 |
9 | 27 | الاربعاء | 5:44 | 7:16 | 12:07 | 2:39 | 4:57 | 6:25 |
10 | 28 | الخميس | 5:44 | 7:17 | 12:07 | 2:40 | 4:58 | 6:25 |
11 | 29 | الجمعة | 5:44 | 7:17 | 12:08 | 2:41 | 4:59 | 6:26 |
12 | 30 | السبت | 5:45 | 7:17 | 12:08 | 2:41 | 4:59 | 6:27 |
13 | 31 | الاحد | 5:45 | 7:17 | 12:09 | 2:42 | 5:00 | 6:27 |
14 | 1 يناير | الاثنين | 5:45 | 7:18 | 12:09 | 2:43 | 5:01 | 6:28 |
15 | 2 | الثلاثاء | 5:46 | 7:18 | 12:10 | 2:43 | 5:02 | 6:29 |
16 | 3 | الاربعاء | 5:46 | 7:18 | 12:10 | 2:44 | 5:02 | 6:29 |
17 | 4 | الخميس | 5:46 | 7:18 | 12:11 | 2:45 | 5:03 | 6:30 |
18 | 5 | الجمعة | 5:46 | 7:18 | 12:11 | 2:46 | 5:04 | 6:31 |
19 | 6 | السبت | 5:46 | 7:18 | 12:11 | 2:47 | 5:05 | 6:32 |
20 | 7 | الاحد | 5:46 | 7:18 | 12:12 | 2:47 | 5:06 | 6:32 |
21 | 8 | الاثنين | 5:46 | 7:18 | 12:12 | 2:48 | 5:07 | 6:33 |
22 | 9 | الثلاثاء | 5:46 | 7:18 | 12:13 | 2:49 | 5:08 | 6:34 |
23 | 10 | الاربعاء | 5:46 | 7:18 | 12:13 | 2:50 | 5:09 | 6:35 |
24 | 11 | الخميس | 5:46 | 7:18 | 12:14 | 2:51 | 5:10 | 6:36 |
25 | 12 | الجمعة | 5:46 | 7:18 | 12:14 | 2:52 | 5:11 | 6:37 |
26 | 13 | السبت | 5:46 | 7:17 | 12:14 | 2:53 | 5:12 | 6:37 |
27 | 14 | الاحد | 5:46 | 7:17 | 12:15 | 2:53 | 5:13 | 6:38 |
28 | 15 | الاثنين | 5:46 | 7:17 | 12:15 | 2:54 | 5:14 | 6:39 |
29 | 16 | الثلاثاء | 5:46 | 7:17 | 12:15 | 2:55 | 5:15 | 6:40 |
مواقيت الصلاة في بردارش |