التقويم الهجري لشهر ربيع الأول لسنة 1446 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة السويس ,مصر
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 4 سبتمبر | الاربعاء | 4:59 | 6:29 | 12:49 | 4:22 | 7:08 | 8:28 |
2 | 5 | الخميس | 5:00 | 6:29 | 12:48 | 4:21 | 7:07 | 8:26 |
3 | 6 | الجمعة | 5:01 | 6:30 | 12:48 | 4:21 | 7:06 | 8:25 |
4 | 7 | السبت | 5:02 | 6:30 | 12:48 | 4:20 | 7:05 | 8:24 |
5 | 8 | الاحد | 5:02 | 6:31 | 12:47 | 4:19 | 7:04 | 8:22 |
6 | 9 | الاثنين | 5:03 | 6:31 | 12:47 | 4:19 | 7:02 | 8:21 |
7 | 10 | الثلاثاء | 5:04 | 6:32 | 12:47 | 4:18 | 7:01 | 8:20 |
8 | 11 | الاربعاء | 5:04 | 6:32 | 12:46 | 4:18 | 7:00 | 8:18 |
9 | 12 | الخميس | 5:05 | 6:33 | 12:46 | 4:17 | 6:59 | 8:17 |
10 | 13 | الجمعة | 5:06 | 6:33 | 12:46 | 4:16 | 6:57 | 8:15 |
11 | 14 | السبت | 5:06 | 6:34 | 12:45 | 4:15 | 6:56 | 8:14 |
12 | 15 | الاحد | 5:07 | 6:35 | 12:45 | 4:15 | 6:55 | 8:13 |
13 | 16 | الاثنين | 5:08 | 6:35 | 12:45 | 4:14 | 6:54 | 8:11 |
14 | 17 | الثلاثاء | 5:08 | 6:36 | 12:44 | 4:13 | 6:52 | 8:10 |
15 | 18 | الاربعاء | 5:09 | 6:36 | 12:44 | 4:13 | 6:51 | 8:09 |
16 | 19 | الخميس | 5:10 | 6:37 | 12:43 | 4:12 | 6:50 | 8:07 |
17 | 20 | الجمعة | 5:10 | 6:37 | 12:43 | 4:11 | 6:49 | 8:06 |
18 | 21 | السبت | 5:11 | 6:38 | 12:43 | 4:10 | 6:47 | 8:05 |
19 | 22 | الاحد | 5:11 | 6:38 | 12:42 | 4:10 | 6:46 | 8:03 |
20 | 23 | الاثنين | 5:12 | 6:39 | 12:42 | 4:09 | 6:45 | 8:02 |
21 | 24 | الثلاثاء | 5:13 | 6:39 | 12:42 | 4:08 | 6:44 | 8:01 |
22 | 25 | الاربعاء | 5:13 | 6:40 | 12:41 | 4:07 | 6:42 | 8:00 |
23 | 26 | الخميس | 5:14 | 6:41 | 12:41 | 4:07 | 6:41 | 7:58 |
24 | 27 | الجمعة | 5:15 | 6:41 | 12:41 | 4:06 | 6:40 | 7:57 |
25 | 28 | السبت | 5:15 | 6:42 | 12:40 | 4:05 | 6:39 | 7:56 |
26 | 29 | الاحد | 5:16 | 6:42 | 12:40 | 4:04 | 6:37 | 7:54 |
27 | 30 | الاثنين | 5:16 | 6:43 | 12:40 | 4:03 | 6:36 | 7:53 |
28 | 1 أكتوبر | الثلاثاء | 5:17 | 6:43 | 12:39 | 4:03 | 6:35 | 7:52 |
29 | 2 | الاربعاء | 5:18 | 6:44 | 12:39 | 4:02 | 6:34 | 7:51 |
30 | 3 | الخميس | 5:18 | 6:44 | 12:39 | 4:01 | 6:33 | 7:50 |
مواقيت الصلاة في السويس |