أوقات الصلاة لمدينة صنعاء, يوليو / 2019

طريقة الحساب : أم القرى

الميلادي الهجري يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 28 شوال الاثنين 4:13 5:36 12:07 3:31 6:38 8:08
2 29 الثلاثاء 4:14 5:36 12:07 3:31 6:38 8:08
3 1 ذو القعدة الاربعاء 4:14 5:37 12:07 3:32 6:38 8:08
4 2 الخميس 4:15 5:37 12:08 3:32 6:38 8:08
5 3 الجمعة 4:15 5:37 12:08 3:32 6:38 8:08
6 4 السبت 4:15 5:38 12:08 3:32 6:38 8:08
7 5 الاحد 4:16 5:38 12:08 3:31 6:38 8:08
8 6 الاثنين 4:16 5:38 12:08 3:31 6:38 8:08
9 7 الثلاثاء 4:16 5:39 12:08 3:31 6:38 8:08
10 8 الاربعاء 4:17 5:39 12:09 3:31 6:38 8:08
11 9 الخميس 4:17 5:39 12:09 3:31 6:38 8:08
12 10 الجمعة 4:18 5:39 12:09 3:31 6:38 8:08
13 11 السبت 4:18 5:40 12:09 3:31 6:38 8:08
14 12 الاحد 4:18 5:40 12:09 3:31 6:38 8:08
15 13 الاثنين 4:19 5:40 12:09 3:30 6:38 8:08
16 14 الثلاثاء 4:19 5:41 12:09 3:30 6:38 8:08
17 15 الاربعاء 4:20 5:41 12:09 3:30 6:37 8:07
18 16 الخميس 4:20 5:41 12:09 3:30 6:37 8:07
19 17 الجمعة 4:21 5:42 12:09 3:29 6:37 8:07
20 18 السبت 4:21 5:42 12:10 3:29 6:37 8:07
21 19 الاحد 4:21 5:42 12:10 3:29 6:37 8:07
22 20 الاثنين 4:22 5:43 12:10 3:28 6:37 8:07
23 21 الثلاثاء 4:22 5:43 12:10 3:28 6:36 8:06
24 22 الاربعاء 4:23 5:43 12:10 3:27 6:36 8:06
25 23 الخميس 4:23 5:43 12:10 3:27 6:36 8:06
26 24 الجمعة 4:24 5:44 12:10 3:27 6:36 8:06
27 25 السبت 4:24 5:44 12:10 3:26 6:35 8:05
28 26 الاحد 4:24 5:44 12:10 3:25 6:35 8:05
29 27 الاثنين 4:25 5:45 12:10 3:25 6:35 8:05
30 28 الثلاثاء 4:25 5:45 12:10 3:24 6:34 8:04
31 29 الاربعاء 4:26 5:45 12:10 3:24 6:34 8:04
مواقيت الصلاة في صنعاء

الإعدادات

السنة الميلادية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة