أوقات الصلاة لمدينة موديه, يناير / 2019

طريقة الحساب : أم القرى

الميلادي الهجري يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 24 ربيع الثاني الثلاثاء 5:01 6:19 11:59 3:14 5:39 7:09
2 25 الاربعاء 5:01 6:20 12:00 3:14 5:39 7:09
3 26 الخميس 5:02 6:20 12:00 3:15 5:40 7:10
4 27 الجمعة 5:02 6:20 12:00 3:15 5:40 7:10
5 28 السبت 5:03 6:21 12:01 3:16 5:41 7:11
6 29 الاحد 5:03 6:21 12:01 3:17 5:42 7:12
7 1 جمادى الأولى الاثنين 5:03 6:21 12:02 3:17 5:42 7:12
8 2 الثلاثاء 5:04 6:22 12:02 3:18 5:43 7:13
9 3 الاربعاء 5:04 6:22 12:03 3:18 5:43 7:13
10 4 الخميس 5:04 6:22 12:03 3:19 5:44 7:14
11 5 الجمعة 5:05 6:22 12:03 3:19 5:45 7:15
12 6 السبت 5:05 6:23 12:04 3:20 5:45 7:15
13 7 الاحد 5:05 6:23 12:04 3:20 5:46 7:16
14 8 الاثنين 5:06 6:23 12:05 3:21 5:46 7:16
15 9 الثلاثاء 5:06 6:23 12:05 3:21 5:47 7:17
16 10 الاربعاء 5:06 6:23 12:05 3:22 5:47 7:17
17 11 الخميس 5:06 6:24 12:06 3:22 5:48 7:18
18 12 الجمعة 5:07 6:24 12:06 3:23 5:48 7:18
19 13 السبت 5:07 6:24 12:06 3:23 5:49 7:19
20 14 الاحد 5:07 6:24 12:07 3:23 5:49 7:19
21 15 الاثنين 5:07 6:24 12:07 3:24 5:50 7:20
22 16 الثلاثاء 5:07 6:24 12:07 3:24 5:51 7:21
23 17 الاربعاء 5:07 6:24 12:07 3:25 5:51 7:21
24 18 الخميس 5:07 6:24 12:08 3:25 5:52 7:22
25 19 الجمعة 5:08 6:24 12:08 3:26 5:52 7:22
26 20 السبت 5:08 6:24 12:08 3:26 5:53 7:23
27 21 الاحد 5:08 6:24 12:08 3:26 5:53 7:23
28 22 الاثنين 5:08 6:24 12:09 3:27 5:54 7:24
29 23 الثلاثاء 5:08 6:24 12:09 3:27 5:54 7:24
30 24 الاربعاء 5:08 6:23 12:09 3:27 5:54 7:24
31 25 الخميس 5:08 6:23 12:09 3:28 5:55 7:25
مواقيت الصلاة في موديه

الإعدادات

السنة الميلادية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة