الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ربيع الأول | الجمعة | 4:15 | 5:44 | 11:06 | 2:05 | 4:28 | 5:58 |
2 | 5 | السبت | 4:16 | 5:45 | 11:06 | 2:04 | 4:27 | 5:57 |
3 | 6 | الاحد | 4:17 | 5:46 | 11:06 | 2:04 | 4:26 | 5:56 |
4 | 7 | الاثنين | 4:18 | 5:47 | 11:06 | 2:03 | 4:25 | 5:55 |
5 | 8 | الثلاثاء | 4:19 | 5:48 | 11:06 | 2:02 | 4:24 | 5:54 |
6 | 9 | الاربعاء | 4:20 | 5:49 | 11:06 | 2:02 | 4:23 | 5:53 |
7 | 10 | الخميس | 4:20 | 5:50 | 11:06 | 2:01 | 4:23 | 5:53 |
8 | 11 | الجمعة | 4:21 | 5:51 | 11:06 | 2:00 | 4:22 | 5:52 |
9 | 12 | السبت | 4:22 | 5:52 | 11:06 | 2:00 | 4:21 | 5:51 |
10 | 13 | الاحد | 4:23 | 5:53 | 11:07 | 1:59 | 4:20 | 5:50 |
11 | 14 | الاثنين | 4:24 | 5:54 | 11:07 | 1:58 | 4:19 | 5:49 |
12 | 15 | الثلاثاء | 4:25 | 5:55 | 11:07 | 1:58 | 4:19 | 5:49 |
13 | 16 | الاربعاء | 4:25 | 5:56 | 11:07 | 1:57 | 4:18 | 5:48 |
14 | 17 | الخميس | 4:26 | 5:57 | 11:07 | 1:57 | 4:17 | 5:47 |
15 | 18 | الجمعة | 4:27 | 5:58 | 11:07 | 1:56 | 4:16 | 5:46 |
16 | 19 | السبت | 4:28 | 5:59 | 11:07 | 1:56 | 4:16 | 5:46 |
17 | 20 | الاحد | 4:29 | 5:59 | 11:08 | 1:55 | 4:15 | 5:45 |
18 | 21 | الاثنين | 4:30 | 6:00 | 11:08 | 1:55 | 4:15 | 5:45 |
19 | 22 | الثلاثاء | 4:30 | 6:01 | 11:08 | 1:54 | 4:14 | 5:44 |
20 | 23 | الاربعاء | 4:31 | 6:02 | 11:08 | 1:54 | 4:14 | 5:44 |
21 | 24 | الخميس | 4:32 | 6:03 | 11:08 | 1:54 | 4:13 | 5:43 |
22 | 25 | الجمعة | 4:33 | 6:04 | 11:09 | 1:53 | 4:13 | 5:43 |
23 | 26 | السبت | 4:34 | 6:05 | 11:09 | 1:53 | 4:12 | 5:42 |
24 | 27 | الاحد | 4:35 | 6:06 | 11:09 | 1:53 | 4:12 | 5:42 |
25 | 28 | الاثنين | 4:35 | 6:07 | 11:10 | 1:52 | 4:11 | 5:41 |
26 | 29 | الثلاثاء | 4:36 | 6:08 | 11:10 | 1:52 | 4:11 | 5:41 |
27 | 30 | الاربعاء | 4:37 | 6:09 | 11:10 | 1:52 | 4:11 | 5:41 |
28 | 1 ربيع الثاني | الخميس | 4:38 | 6:10 | 11:10 | 1:52 | 4:11 | 5:41 |
29 | 2 | الجمعة | 4:39 | 6:11 | 11:11 | 1:52 | 4:10 | 5:40 |
30 | 3 | السبت | 4:40 | 6:12 | 11:11 | 1:51 | 4:10 | 5:40 |
مواقيت الصلاة في تل أبيض |