الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 صفر | الاحد | 3:41 | 5:09 | 11:35 | 3:11 | 6:00 | 7:30 |
2 | 28 | الاثنين | 3:42 | 5:10 | 11:35 | 3:11 | 5:59 | 7:29 |
3 | 29 | الثلاثاء | 3:43 | 5:11 | 11:34 | 3:10 | 5:57 | 7:27 |
4 | 1 ربيع الأول | الاربعاء | 3:44 | 5:11 | 11:34 | 3:09 | 5:56 | 7:26 |
5 | 2 | الخميس | 3:44 | 5:12 | 11:34 | 3:09 | 5:55 | 7:25 |
6 | 3 | الجمعة | 3:45 | 5:13 | 11:33 | 3:08 | 5:53 | 7:23 |
7 | 4 | السبت | 3:46 | 5:13 | 11:33 | 3:07 | 5:52 | 7:22 |
8 | 5 | الاحد | 3:47 | 5:14 | 11:33 | 3:06 | 5:51 | 7:21 |
9 | 6 | الاثنين | 3:48 | 5:15 | 11:32 | 3:06 | 5:49 | 7:19 |
10 | 7 | الثلاثاء | 3:49 | 5:15 | 11:32 | 3:05 | 5:48 | 7:18 |
11 | 8 | الاربعاء | 3:49 | 5:16 | 11:32 | 3:04 | 5:47 | 7:17 |
12 | 9 | الخميس | 3:50 | 5:17 | 11:31 | 3:03 | 5:45 | 7:15 |
13 | 10 | الجمعة | 3:51 | 5:17 | 11:31 | 3:03 | 5:44 | 7:14 |
14 | 11 | السبت | 3:52 | 5:18 | 11:30 | 3:02 | 5:42 | 7:12 |
15 | 12 | الاحد | 3:53 | 5:19 | 11:30 | 3:01 | 5:41 | 7:11 |
16 | 13 | الاثنين | 3:53 | 5:19 | 11:30 | 3:00 | 5:40 | 7:10 |
17 | 14 | الثلاثاء | 3:54 | 5:20 | 11:29 | 2:59 | 5:38 | 7:08 |
18 | 15 | الاربعاء | 3:55 | 5:21 | 11:29 | 2:58 | 5:37 | 7:07 |
19 | 16 | الخميس | 3:56 | 5:21 | 11:29 | 2:58 | 5:36 | 7:06 |
20 | 17 | الجمعة | 3:56 | 5:22 | 11:28 | 2:57 | 5:34 | 7:04 |
21 | 18 | السبت | 3:57 | 5:23 | 11:28 | 2:56 | 5:33 | 7:03 |
22 | 19 | الاحد | 3:58 | 5:23 | 11:28 | 2:55 | 5:31 | 7:01 |
23 | 20 | الاثنين | 3:59 | 5:24 | 11:27 | 2:54 | 5:30 | 7:00 |
24 | 21 | الثلاثاء | 3:59 | 5:25 | 11:27 | 2:53 | 5:29 | 6:59 |
25 | 22 | الاربعاء | 4:00 | 5:25 | 11:27 | 2:52 | 5:27 | 6:57 |
26 | 23 | الخميس | 4:01 | 5:26 | 11:26 | 2:51 | 5:26 | 6:56 |
27 | 24 | الجمعة | 4:02 | 5:27 | 11:26 | 2:50 | 5:25 | 6:55 |
28 | 25 | السبت | 4:02 | 5:27 | 11:26 | 2:50 | 5:23 | 6:53 |
29 | 26 | الاحد | 4:03 | 5:28 | 11:25 | 2:49 | 5:22 | 6:52 |
30 | 27 | الاثنين | 4:04 | 5:29 | 11:25 | 2:48 | 5:21 | 6:51 |
مواقيت الصلاة في الكسوة |