الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 ربيع الثاني | الجمعة | 4:34 | 5:50 | 11:35 | 2:53 | 5:20 | 6:50 |
2 | 30 | السبت | 4:35 | 5:51 | 11:35 | 2:53 | 5:19 | 6:49 |
3 | 1 جمادى الأولى | الاحد | 4:35 | 5:51 | 11:35 | 2:53 | 5:19 | 6:49 |
4 | 2 | الاثنين | 4:35 | 5:51 | 11:35 | 2:52 | 5:19 | 6:49 |
5 | 3 | الثلاثاء | 4:36 | 5:52 | 11:35 | 2:52 | 5:18 | 6:48 |
6 | 4 | الاربعاء | 4:36 | 5:52 | 11:35 | 2:52 | 5:18 | 6:48 |
7 | 5 | الخميس | 4:36 | 5:53 | 11:35 | 2:52 | 5:17 | 6:47 |
8 | 6 | الجمعة | 4:37 | 5:53 | 11:35 | 2:52 | 5:17 | 6:47 |
9 | 7 | السبت | 4:37 | 5:54 | 11:35 | 2:52 | 5:17 | 6:47 |
10 | 8 | الاحد | 4:37 | 5:54 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:47 |
11 | 9 | الاثنين | 4:38 | 5:55 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:46 |
12 | 10 | الثلاثاء | 4:38 | 5:55 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:46 |
13 | 11 | الاربعاء | 4:39 | 5:56 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:46 |
14 | 12 | الخميس | 4:39 | 5:56 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:46 |
15 | 13 | الجمعة | 4:39 | 5:57 | 11:36 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
16 | 14 | السبت | 4:40 | 5:57 | 11:36 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
17 | 15 | الاحد | 4:40 | 5:58 | 11:37 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
18 | 16 | الاثنين | 4:41 | 5:58 | 11:37 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
19 | 17 | الثلاثاء | 4:41 | 5:59 | 11:37 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
20 | 18 | الاربعاء | 4:42 | 5:59 | 11:37 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
21 | 19 | الخميس | 4:42 | 6:00 | 11:37 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
22 | 20 | الجمعة | 4:42 | 6:01 | 11:38 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
23 | 21 | السبت | 4:43 | 6:01 | 11:38 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
24 | 22 | الاحد | 4:43 | 6:02 | 11:38 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
25 | 23 | الاثنين | 4:44 | 6:02 | 11:39 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
26 | 24 | الثلاثاء | 4:44 | 6:03 | 11:39 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
27 | 25 | الاربعاء | 4:45 | 6:03 | 11:39 | 2:52 | 5:15 | 6:45 |
28 | 26 | الخميس | 4:45 | 6:04 | 11:40 | 2:52 | 5:15 | 6:45 |
29 | 27 | الجمعة | 4:46 | 6:05 | 11:40 | 2:52 | 5:15 | 6:45 |
30 | 28 | السبت | 4:46 | 6:05 | 11:40 | 2:52 | 5:15 | 6:45 |
مواقيت الصلاة في شروره |