الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 ربيع الثاني | الجمعة | 5:10 | 6:31 | 12:06 | 3:17 | 5:40 | 7:10 |
2 | 30 | السبت | 5:11 | 6:31 | 12:06 | 3:16 | 5:40 | 7:10 |
3 | 1 جمادى الأولى | الاحد | 5:11 | 6:32 | 12:06 | 3:16 | 5:39 | 7:09 |
4 | 2 | الاثنين | 5:12 | 6:33 | 12:06 | 3:16 | 5:39 | 7:09 |
5 | 3 | الثلاثاء | 5:13 | 6:33 | 12:06 | 3:15 | 5:38 | 7:08 |
6 | 4 | الاربعاء | 5:13 | 6:34 | 12:06 | 3:15 | 5:37 | 7:07 |
7 | 5 | الخميس | 5:14 | 6:35 | 12:06 | 3:14 | 5:37 | 7:07 |
8 | 6 | الجمعة | 5:14 | 6:35 | 12:06 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
9 | 7 | السبت | 5:15 | 6:36 | 12:06 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
10 | 8 | الاحد | 5:15 | 6:37 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
11 | 9 | الاثنين | 5:16 | 6:37 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
12 | 10 | الثلاثاء | 5:17 | 6:38 | 12:06 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
13 | 11 | الاربعاء | 5:17 | 6:39 | 12:06 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
14 | 12 | الخميس | 5:18 | 6:39 | 12:07 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
15 | 13 | الجمعة | 5:18 | 6:40 | 12:07 | 3:12 | 5:33 | 7:03 |
16 | 14 | السبت | 5:19 | 6:41 | 12:07 | 3:12 | 5:33 | 7:03 |
17 | 15 | الاحد | 5:20 | 6:42 | 12:07 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
18 | 16 | الاثنين | 5:20 | 6:42 | 12:07 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
19 | 17 | الثلاثاء | 5:21 | 6:43 | 12:08 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
20 | 18 | الاربعاء | 5:21 | 6:44 | 12:08 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
21 | 19 | الخميس | 5:22 | 6:44 | 12:08 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
22 | 20 | الجمعة | 5:23 | 6:45 | 12:08 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
23 | 21 | السبت | 5:23 | 6:46 | 12:09 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
24 | 22 | الاحد | 5:24 | 6:47 | 12:09 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
25 | 23 | الاثنين | 5:24 | 6:47 | 12:09 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
26 | 24 | الثلاثاء | 5:25 | 6:48 | 12:10 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
27 | 25 | الاربعاء | 5:26 | 6:49 | 12:10 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
28 | 26 | الخميس | 5:26 | 6:50 | 12:10 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
29 | 27 | الجمعة | 5:27 | 6:50 | 12:11 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
30 | 28 | السبت | 5:28 | 6:51 | 12:11 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
مواقيت الصلاة في خيبر |