أوقات الصلاة لمدينة حبونا, مايو / 2019

طريقة الحساب : أم القرى

الميلادي الهجري يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 26 شعبان الاربعاء 4:19 5:38 12:01 3:15 6:25 7:55
2 27 الخميس 4:18 5:37 12:01 3:14 6:25 7:55
3 28 الجمعة 4:18 5:37 12:01 3:14 6:25 7:55
4 29 السبت 4:17 5:36 12:01 3:13 6:26 7:56
5 30 الاحد 4:16 5:36 12:01 3:13 6:26 7:56
6 1 رمضان الاثنين 4:16 5:35 12:01 3:12 6:26 7:56
7 2 الثلاثاء 4:15 5:35 12:01 3:12 6:27 7:57
8 3 الاربعاء 4:14 5:34 12:00 3:11 6:27 7:57
9 4 الخميس 4:14 5:34 12:00 3:11 6:27 7:57
10 5 الجمعة 4:13 5:33 12:00 3:10 6:28 7:58
11 6 السبت 4:13 5:33 12:00 3:10 6:28 7:58
12 7 الاحد 4:12 5:33 12:00 3:11 6:28 7:58
13 8 الاثنين 4:11 5:32 12:00 3:11 6:29 7:59
14 9 الثلاثاء 4:11 5:32 12:00 3:12 6:29 7:59
15 10 الاربعاء 4:10 5:31 12:00 3:13 6:29 7:59
16 11 الخميس 4:10 5:31 12:00 3:13 6:30 8:00
17 12 الجمعة 4:09 5:31 12:00 3:14 6:30 8:00
18 13 السبت 4:09 5:30 12:00 3:14 6:30 8:00
19 14 الاحد 4:08 5:30 12:00 3:15 6:31 8:01
20 15 الاثنين 4:08 5:30 12:00 3:16 6:31 8:01
21 16 الثلاثاء 4:08 5:30 12:00 3:16 6:31 8:01
22 17 الاربعاء 4:07 5:29 12:01 3:17 6:32 8:02
23 18 الخميس 4:07 5:29 12:01 3:17 6:32 8:02
24 19 الجمعة 4:07 5:29 12:01 3:18 6:33 8:03
25 20 السبت 4:06 5:29 12:01 3:18 6:33 8:03
26 21 الاحد 4:06 5:29 12:01 3:19 6:33 8:03
27 22 الاثنين 4:06 5:29 12:01 3:19 6:34 8:04
28 23 الثلاثاء 4:05 5:28 12:01 3:20 6:34 8:04
29 24 الاربعاء 4:05 5:28 12:01 3:20 6:34 8:04
30 25 الخميس 4:05 5:28 12:01 3:21 6:35 8:05
31 26 الجمعة 4:05 5:28 12:02 3:21 6:35 8:05
مواقيت الصلاة في حبونا

الإعدادات

السنة الميلادية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة