أوقات الصلاة لمدينة ضباء, يناير / 2018

طريقة الحساب : أم القرى

الميلادي الهجري يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 14 ربيع الثاني الاثنين 6:02 7:27 12:41 3:35 5:54 7:24
2 15 الثلاثاء 6:02 7:28 12:41 3:36 5:55 7:25
3 16 الاربعاء 6:03 7:28 12:42 3:37 5:56 7:26
4 17 الخميس 6:03 7:28 12:42 3:37 5:57 7:27
5 18 الجمعة 6:03 7:28 12:43 3:38 5:57 7:27
6 19 السبت 6:03 7:28 12:43 3:39 5:58 7:28
7 20 الاحد 6:04 7:28 12:44 3:39 5:59 7:29
8 21 الاثنين 6:04 7:29 12:44 3:40 6:00 7:30
9 22 الثلاثاء 6:04 7:29 12:44 3:41 6:00 7:30
10 23 الاربعاء 6:04 7:29 12:45 3:41 6:01 7:31
11 24 الخميس 6:04 7:29 12:45 3:42 6:02 7:32
12 25 الجمعة 6:04 7:29 12:46 3:43 6:03 7:33
13 26 السبت 6:04 7:29 12:46 3:43 6:03 7:33
14 27 الاحد 6:04 7:29 12:46 3:44 6:04 7:34
15 28 الاثنين 6:04 7:29 12:47 3:45 6:05 7:35
16 29 الثلاثاء 6:04 7:29 12:47 3:46 6:06 7:36
17 30 الاربعاء 6:04 7:28 12:47 3:46 6:07 7:37
18 1 جمادى الأولى الخميس 6:04 7:28 12:48 3:47 6:07 7:37
19 2 الجمعة 6:04 7:28 12:48 3:48 6:08 7:38
20 3 السبت 6:04 7:28 12:48 3:48 6:09 7:39
21 4 الاحد 6:04 7:28 12:49 3:49 6:10 7:40
22 5 الاثنين 6:04 7:27 12:49 3:50 6:11 7:41
23 6 الثلاثاء 6:04 7:27 12:49 3:51 6:11 7:41
24 7 الاربعاء 6:04 7:27 12:49 3:51 6:12 7:42
25 8 الخميس 6:03 7:27 12:50 3:52 6:13 7:43
26 9 الجمعة 6:03 7:26 12:50 3:53 6:14 7:44
27 10 السبت 6:03 7:26 12:50 3:53 6:15 7:45
28 11 الاحد 6:03 7:25 12:50 3:54 6:15 7:45
29 12 الاثنين 6:02 7:25 12:50 3:55 6:16 7:46
30 13 الثلاثاء 6:02 7:25 12:51 3:55 6:17 7:47
31 14 الاربعاء 6:02 7:24 12:51 3:56 6:18 7:48
مواقيت الصلاة في ضباء

الإعدادات

السنة الميلادية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة