الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 ذو القعدة | السبت | 3:18 | 4:50 | 11:39 | 3:05 | 6:29 | 7:59 |
2 | 25 | الاحد | 3:18 | 4:49 | 11:39 | 3:05 | 6:30 | 8:00 |
3 | 26 | الاثنين | 3:17 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:30 | 8:00 |
4 | 27 | الثلاثاء | 3:17 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:30 | 8:00 |
5 | 28 | الاربعاء | 3:17 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:31 | 8:01 |
6 | 29 | الخميس | 3:17 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:31 | 8:01 |
7 | 1 ذو الحجة | الجمعة | 3:16 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
8 | 2 | السبت | 3:16 | 4:49 | 11:40 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
9 | 3 | الاحد | 3:16 | 4:49 | 11:41 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
10 | 4 | الاثنين | 3:16 | 4:49 | 11:41 | 3:06 | 6:33 | 8:03 |
11 | 5 | الثلاثاء | 3:16 | 4:49 | 11:41 | 3:06 | 6:33 | 8:03 |
12 | 6 | الاربعاء | 3:16 | 4:49 | 11:41 | 3:06 | 6:34 | 8:04 |
13 | 7 | الخميس | 3:16 | 4:49 | 11:41 | 3:06 | 6:34 | 8:04 |
14 | 8 | الجمعة | 3:16 | 4:49 | 11:42 | 3:06 | 6:34 | 8:04 |
15 | 9 | السبت | 3:16 | 4:49 | 11:42 | 3:06 | 6:35 | 8:05 |
16 | 10 | الاحد | 3:16 | 4:49 | 11:42 | 3:07 | 6:35 | 8:05 |
17 | 11 | الاثنين | 3:16 | 4:50 | 11:42 | 3:07 | 6:35 | 8:05 |
18 | 12 | الثلاثاء | 3:16 | 4:50 | 11:43 | 3:07 | 6:35 | 8:05 |
19 | 13 | الاربعاء | 3:17 | 4:50 | 11:43 | 3:07 | 6:36 | 8:06 |
20 | 14 | الخميس | 3:17 | 4:50 | 11:43 | 3:07 | 6:36 | 8:06 |
21 | 15 | الجمعة | 3:17 | 4:50 | 11:43 | 3:08 | 6:36 | 8:06 |
22 | 16 | السبت | 3:17 | 4:51 | 11:43 | 3:08 | 6:36 | 8:06 |
23 | 17 | الاحد | 3:18 | 4:51 | 11:44 | 3:08 | 6:36 | 8:06 |
24 | 18 | الاثنين | 3:18 | 4:51 | 11:44 | 3:08 | 6:37 | 8:07 |
25 | 19 | الثلاثاء | 3:18 | 4:51 | 11:44 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
26 | 20 | الاربعاء | 3:18 | 4:52 | 11:44 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
27 | 21 | الخميس | 3:19 | 4:52 | 11:44 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
28 | 22 | الجمعة | 3:19 | 4:52 | 11:45 | 3:09 | 6:37 | 8:07 |
29 | 23 | السبت | 3:20 | 4:53 | 11:45 | 3:10 | 6:37 | 8:07 |
30 | 24 | الاحد | 3:20 | 4:53 | 11:45 | 3:10 | 6:37 | 8:07 |
مواقيت الصلاة في بقيق |