الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 ربيع الثاني | الجمعة | 4:29 | 5:50 | 11:24 | 2:34 | 4:57 | 6:27 |
2 | 30 | السبت | 4:29 | 5:50 | 11:24 | 2:34 | 4:57 | 6:27 |
3 | 1 جمادى الأولى | الاحد | 4:30 | 5:51 | 11:24 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
4 | 2 | الاثنين | 4:30 | 5:52 | 11:24 | 2:33 | 4:55 | 6:25 |
5 | 3 | الثلاثاء | 4:31 | 5:52 | 11:24 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
6 | 4 | الاربعاء | 4:32 | 5:53 | 11:24 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
7 | 5 | الخميس | 4:32 | 5:54 | 11:24 | 2:31 | 4:54 | 6:24 |
8 | 6 | الجمعة | 4:33 | 5:54 | 11:24 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
9 | 7 | السبت | 4:33 | 5:55 | 11:24 | 2:31 | 4:52 | 6:22 |
10 | 8 | الاحد | 4:34 | 5:56 | 11:24 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
11 | 9 | الاثنين | 4:35 | 5:56 | 11:24 | 2:30 | 4:51 | 6:21 |
12 | 10 | الثلاثاء | 4:35 | 5:57 | 11:24 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
13 | 11 | الاربعاء | 4:36 | 5:58 | 11:24 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
14 | 12 | الخميس | 4:36 | 5:59 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
15 | 13 | الجمعة | 4:37 | 5:59 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
16 | 14 | السبت | 4:38 | 6:00 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
17 | 15 | الاحد | 4:38 | 6:01 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
18 | 16 | الاثنين | 4:39 | 6:02 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
19 | 17 | الثلاثاء | 4:40 | 6:02 | 11:25 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
20 | 18 | الاربعاء | 4:40 | 6:03 | 11:26 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
21 | 19 | الخميس | 4:41 | 6:04 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
22 | 20 | الجمعة | 4:41 | 6:05 | 11:26 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
23 | 21 | السبت | 4:42 | 6:05 | 11:27 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
24 | 22 | الاحد | 4:43 | 6:06 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
25 | 23 | الاثنين | 4:43 | 6:07 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
26 | 24 | الثلاثاء | 4:44 | 6:08 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
27 | 25 | الاربعاء | 4:45 | 6:08 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
28 | 26 | الخميس | 4:45 | 6:09 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
29 | 27 | الجمعة | 4:46 | 6:10 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
30 | 28 | السبت | 4:47 | 6:11 | 11:29 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
مواقيت الصلاة في التوبى |