الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 ذو القعدة | السبت | 4:50 | 6:28 | 1:30 | 5:10 | 8:33 | 10:04 |
2 | 26 | الاحد | 4:50 | 6:27 | 1:30 | 5:10 | 8:33 | 10:05 |
3 | 27 | الاثنين | 4:49 | 6:27 | 1:30 | 5:10 | 8:34 | 10:05 |
4 | 28 | الثلاثاء | 4:49 | 6:27 | 1:30 | 5:10 | 8:34 | 10:06 |
5 | 29 | الاربعاء | 4:49 | 6:27 | 1:31 | 5:10 | 8:35 | 10:07 |
6 | 30 | الخميس | 4:48 | 6:27 | 1:31 | 5:10 | 8:35 | 10:07 |
7 | 1 ذو الحجة | الجمعة | 4:48 | 6:27 | 1:31 | 5:11 | 8:36 | 10:08 |
8 | 2 | السبت | 4:48 | 6:26 | 1:31 | 5:11 | 8:36 | 10:08 |
9 | 3 | الاحد | 4:48 | 6:26 | 1:31 | 5:11 | 8:37 | 10:09 |
10 | 4 | الاثنين | 4:47 | 6:26 | 1:32 | 5:11 | 8:37 | 10:10 |
11 | 5 | الثلاثاء | 4:47 | 6:26 | 1:32 | 5:11 | 8:37 | 10:10 |
12 | 6 | الاربعاء | 4:47 | 6:26 | 1:32 | 5:12 | 8:38 | 10:11 |
13 | 7 | الخميس | 4:47 | 6:26 | 1:32 | 5:12 | 8:38 | 10:11 |
14 | 8 | الجمعة | 4:47 | 6:26 | 1:32 | 5:12 | 8:38 | 10:11 |
15 | 9 | السبت | 4:47 | 6:27 | 1:33 | 5:12 | 8:39 | 10:12 |
16 | 10 | الاحد | 4:47 | 6:27 | 1:33 | 5:12 | 8:39 | 10:12 |
17 | 11 | الاثنين | 4:47 | 6:27 | 1:33 | 5:13 | 8:39 | 10:13 |
18 | 12 | الثلاثاء | 4:47 | 6:27 | 1:33 | 5:13 | 8:40 | 10:13 |
19 | 13 | الاربعاء | 4:47 | 6:27 | 1:33 | 5:13 | 8:40 | 10:13 |
20 | 14 | الخميس | 4:48 | 6:27 | 1:34 | 5:13 | 8:40 | 10:13 |
21 | 15 | الجمعة | 4:48 | 6:28 | 1:34 | 5:13 | 8:40 | 10:14 |
22 | 16 | السبت | 4:48 | 6:28 | 1:34 | 5:14 | 8:41 | 10:14 |
23 | 17 | الاحد | 4:48 | 6:28 | 1:34 | 5:14 | 8:41 | 10:14 |
24 | 18 | الاثنين | 4:49 | 6:28 | 1:35 | 5:14 | 8:41 | 10:14 |
25 | 19 | الثلاثاء | 4:49 | 6:29 | 1:35 | 5:14 | 8:41 | 10:14 |
26 | 20 | الاربعاء | 4:49 | 6:29 | 1:35 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
27 | 21 | الخميس | 4:50 | 6:29 | 1:35 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
28 | 22 | الجمعة | 4:50 | 6:30 | 1:35 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
29 | 23 | السبت | 4:51 | 6:30 | 1:36 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
30 | 24 | الاحد | 4:51 | 6:30 | 1:36 | 5:15 | 8:41 | 10:14 |
مواقيت الصلاة في مراكش |