الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 جمادى الأولى | الاحد | 6:48 | 8:14 | 1:21 | 4:09 | 6:28 | 7:49 |
2 | 1 رجب | الاثنين | 6:49 | 8:15 | 1:22 | 4:09 | 6:28 | 7:49 |
3 | 2 | الثلاثاء | 6:49 | 8:16 | 1:22 | 4:09 | 6:28 | 7:49 |
4 | 3 | الاربعاء | 6:50 | 8:16 | 1:22 | 4:09 | 6:28 | 7:50 |
5 | 4 | الخميس | 6:51 | 8:17 | 1:23 | 4:10 | 6:28 | 7:50 |
6 | 5 | الجمعة | 6:52 | 8:18 | 1:23 | 4:10 | 6:28 | 7:50 |
7 | 6 | السبت | 6:52 | 8:19 | 1:24 | 4:10 | 6:28 | 7:50 |
8 | 7 | الاحد | 6:53 | 8:20 | 1:24 | 4:10 | 6:29 | 7:50 |
9 | 8 | الاثنين | 6:54 | 8:20 | 1:25 | 4:10 | 6:29 | 7:50 |
10 | 9 | الثلاثاء | 6:54 | 8:21 | 1:25 | 4:10 | 6:29 | 7:51 |
11 | 10 | الاربعاء | 6:55 | 8:22 | 1:25 | 4:11 | 6:29 | 7:51 |
12 | 11 | الخميس | 6:56 | 8:22 | 1:26 | 4:11 | 6:29 | 7:51 |
13 | 12 | الجمعة | 6:56 | 8:23 | 1:26 | 4:11 | 6:30 | 7:52 |
14 | 13 | السبت | 6:57 | 8:24 | 1:27 | 4:12 | 6:30 | 7:52 |
15 | 14 | الاحد | 6:57 | 8:24 | 1:27 | 4:12 | 6:30 | 7:52 |
16 | 15 | الاثنين | 6:58 | 8:25 | 1:28 | 4:12 | 6:31 | 7:53 |
17 | 16 | الثلاثاء | 6:58 | 8:26 | 1:28 | 4:13 | 6:31 | 7:53 |
18 | 17 | الاربعاء | 6:59 | 8:26 | 1:29 | 4:13 | 6:32 | 7:54 |
19 | 18 | الخميس | 7:00 | 8:27 | 1:29 | 4:14 | 6:32 | 7:54 |
20 | 19 | الجمعة | 7:00 | 8:27 | 1:30 | 4:14 | 6:32 | 7:55 |
21 | 20 | السبت | 7:01 | 8:28 | 1:30 | 4:15 | 6:33 | 7:55 |
22 | 21 | الاحد | 7:01 | 8:28 | 1:31 | 4:15 | 6:33 | 7:56 |
23 | 22 | الاثنين | 7:02 | 8:29 | 1:31 | 4:16 | 6:34 | 7:56 |
24 | 23 | الثلاثاء | 7:02 | 8:29 | 1:32 | 4:16 | 6:35 | 7:57 |
25 | 24 | الاربعاء | 7:02 | 8:30 | 1:32 | 4:17 | 6:35 | 7:57 |
26 | 25 | الخميس | 7:03 | 8:30 | 1:33 | 4:17 | 6:36 | 7:58 |
27 | 26 | الجمعة | 7:03 | 8:30 | 1:33 | 4:18 | 6:36 | 7:58 |
28 | 27 | السبت | 7:04 | 8:31 | 1:34 | 4:19 | 6:37 | 7:59 |
29 | 28 | الاحد | 7:04 | 8:31 | 1:34 | 4:19 | 6:38 | 8:00 |
30 | 29 | الاثنين | 7:04 | 8:31 | 1:35 | 4:20 | 6:38 | 8:00 |
31 | 30 | الثلاثاء | 7:05 | 8:31 | 1:35 | 4:21 | 6:39 | 8:01 |
مواقيت الصلاة في مراكش |