الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 صفر | الاحد | 4:41 | 6:08 | 12:34 | 4:11 | 7:00 | 8:22 |
2 | 28 | الاثنين | 4:42 | 6:09 | 12:34 | 4:11 | 6:59 | 8:20 |
3 | 29 | الثلاثاء | 4:42 | 6:09 | 12:34 | 4:10 | 6:58 | 8:19 |
4 | 1 ربيع الأول | الاربعاء | 4:43 | 6:10 | 12:33 | 4:09 | 6:56 | 8:17 |
5 | 2 | الخميس | 4:44 | 6:11 | 12:33 | 4:09 | 6:55 | 8:16 |
6 | 3 | الجمعة | 4:45 | 6:11 | 12:33 | 4:08 | 6:53 | 8:14 |
7 | 4 | السبت | 4:46 | 6:12 | 12:32 | 4:07 | 6:52 | 8:13 |
8 | 5 | الاحد | 4:47 | 6:13 | 12:32 | 4:06 | 6:51 | 8:11 |
9 | 6 | الاثنين | 4:48 | 6:13 | 12:32 | 4:05 | 6:49 | 8:10 |
10 | 7 | الثلاثاء | 4:49 | 6:14 | 12:31 | 4:05 | 6:48 | 8:08 |
11 | 8 | الاربعاء | 4:50 | 6:15 | 12:31 | 4:04 | 6:46 | 8:07 |
12 | 9 | الخميس | 4:50 | 6:16 | 12:31 | 4:03 | 6:45 | 8:05 |
13 | 10 | الجمعة | 4:51 | 6:16 | 12:30 | 4:02 | 6:44 | 8:03 |
14 | 11 | السبت | 4:52 | 6:17 | 12:30 | 4:01 | 6:42 | 8:02 |
15 | 12 | الاحد | 4:53 | 6:18 | 12:30 | 4:00 | 6:41 | 8:00 |
16 | 13 | الاثنين | 4:54 | 6:18 | 12:29 | 4:00 | 6:39 | 7:59 |
17 | 14 | الثلاثاء | 4:55 | 6:19 | 12:29 | 3:59 | 6:38 | 7:57 |
18 | 15 | الاربعاء | 4:55 | 6:20 | 12:28 | 3:58 | 6:37 | 7:56 |
19 | 16 | الخميس | 4:56 | 6:21 | 12:28 | 3:57 | 6:35 | 7:54 |
20 | 17 | الجمعة | 4:57 | 6:21 | 12:28 | 3:56 | 6:34 | 7:53 |
21 | 18 | السبت | 4:58 | 6:22 | 12:27 | 3:55 | 6:32 | 7:51 |
22 | 19 | الاحد | 4:59 | 6:23 | 12:27 | 3:54 | 6:31 | 7:50 |
23 | 20 | الاثنين | 4:59 | 6:23 | 12:27 | 3:53 | 6:29 | 7:48 |
24 | 21 | الثلاثاء | 5:00 | 6:24 | 12:26 | 3:52 | 6:28 | 7:47 |
25 | 22 | الاربعاء | 5:01 | 6:25 | 12:26 | 3:51 | 6:27 | 7:45 |
26 | 23 | الخميس | 5:02 | 6:26 | 12:26 | 3:50 | 6:25 | 7:44 |
27 | 24 | الجمعة | 5:03 | 6:26 | 12:25 | 3:50 | 6:24 | 7:42 |
28 | 25 | السبت | 5:03 | 6:27 | 12:25 | 3:49 | 6:22 | 7:41 |
29 | 26 | الاحد | 5:04 | 6:28 | 12:25 | 3:48 | 6:21 | 7:40 |
30 | 27 | الاثنين | 5:05 | 6:28 | 12:24 | 3:47 | 6:20 | 7:38 |
مواقيت الصلاة في هرمل |