الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 شعبان | الخميس | 4:38 | 6:03 | 12:20 | 3:53 | 6:37 | 7:57 |
2 | 20 | الجمعة | 4:36 | 6:02 | 12:19 | 3:53 | 6:38 | 7:58 |
3 | 21 | السبت | 4:35 | 6:00 | 12:19 | 3:53 | 6:38 | 7:59 |
4 | 22 | الاحد | 4:33 | 5:59 | 12:19 | 3:54 | 6:39 | 8:00 |
5 | 23 | الاثنين | 4:32 | 5:58 | 12:19 | 3:54 | 6:40 | 8:01 |
6 | 24 | الثلاثاء | 4:30 | 5:56 | 12:18 | 3:54 | 6:41 | 8:02 |
7 | 25 | الاربعاء | 4:29 | 5:55 | 12:18 | 3:54 | 6:41 | 8:03 |
8 | 26 | الخميس | 4:27 | 5:54 | 12:18 | 3:54 | 6:42 | 8:04 |
9 | 27 | الجمعة | 4:26 | 5:52 | 12:17 | 3:54 | 6:43 | 8:05 |
10 | 28 | السبت | 4:24 | 5:51 | 12:17 | 3:54 | 6:44 | 8:06 |
11 | 29 | الاحد | 4:22 | 5:50 | 12:17 | 3:54 | 6:45 | 8:07 |
12 | 1 رمضان | الاثنين | 4:21 | 5:48 | 12:17 | 3:55 | 6:45 | 8:08 |
13 | 2 | الثلاثاء | 4:19 | 5:47 | 12:16 | 3:55 | 6:46 | 8:09 |
14 | 3 | الاربعاء | 4:18 | 5:46 | 12:16 | 3:55 | 6:47 | 8:10 |
15 | 4 | الخميس | 4:16 | 5:45 | 12:16 | 3:55 | 6:48 | 8:11 |
16 | 5 | الجمعة | 4:15 | 5:43 | 12:16 | 3:55 | 6:48 | 8:12 |
17 | 6 | السبت | 4:13 | 5:42 | 12:15 | 3:55 | 6:49 | 8:13 |
18 | 7 | الاحد | 4:12 | 5:41 | 12:15 | 3:55 | 6:50 | 8:14 |
19 | 8 | الاثنين | 4:10 | 5:40 | 12:15 | 3:55 | 6:51 | 8:15 |
20 | 9 | الثلاثاء | 4:09 | 5:38 | 12:15 | 3:55 | 6:52 | 8:16 |
21 | 10 | الاربعاء | 4:07 | 5:37 | 12:15 | 3:55 | 6:52 | 8:17 |
22 | 11 | الخميس | 4:06 | 5:36 | 12:14 | 3:55 | 6:53 | 8:18 |
23 | 12 | الجمعة | 4:05 | 5:35 | 12:14 | 3:56 | 6:54 | 8:19 |
24 | 13 | السبت | 4:03 | 5:34 | 12:14 | 3:56 | 6:55 | 8:20 |
25 | 14 | الاحد | 4:02 | 5:33 | 12:14 | 3:56 | 6:55 | 8:21 |
26 | 15 | الاثنين | 4:00 | 5:31 | 12:14 | 3:56 | 6:56 | 8:22 |
27 | 16 | الثلاثاء | 3:59 | 5:30 | 12:13 | 3:56 | 6:57 | 8:23 |
28 | 17 | الاربعاء | 3:57 | 5:29 | 12:13 | 3:56 | 6:58 | 8:24 |
29 | 18 | الخميس | 3:56 | 5:28 | 12:13 | 3:56 | 6:59 | 8:25 |
30 | 19 | الجمعة | 3:55 | 5:27 | 12:13 | 3:56 | 6:59 | 8:26 |
مواقيت الصلاة في ختيلة |