التقويم الهجري لشهر محرم لسنة 1446 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة بيت ايبا ,فلسطين

طريقة الحساب : رابطة العالم الإسلامي

الهجري الميلادي يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 7 يوليو الاحد 4:00 5:39 12:44 4:25 7:49 9:22
2 8 الاثنين 4:00 5:40 12:44 4:25 7:49 9:22
3 9 الثلاثاء 4:01 5:40 12:44 4:26 7:49 9:21
4 10 الاربعاء 4:02 5:41 12:45 4:26 7:48 9:21
5 11 الخميس 4:03 5:41 12:45 4:26 7:48 9:20
6 12 الجمعة 4:03 5:42 12:45 4:26 7:48 9:20
7 13 السبت 4:04 5:42 12:45 4:26 7:48 9:19
8 14 الاحد 4:05 5:43 12:45 4:26 7:47 9:19
9 15 الاثنين 4:06 5:43 12:45 4:26 7:47 9:18
10 16 الثلاثاء 4:07 5:44 12:45 4:27 7:46 9:17
11 17 الاربعاء 4:08 5:45 12:45 4:27 7:46 9:17
12 18 الخميس 4:08 5:45 12:45 4:27 7:45 9:16
13 19 الجمعة 4:09 5:46 12:46 4:27 7:45 9:15
14 20 السبت 4:10 5:46 12:46 4:27 7:44 9:14
15 21 الاحد 4:11 5:47 12:46 4:27 7:44 9:14
16 22 الاثنين 4:12 5:48 12:46 4:27 7:43 9:13
17 23 الثلاثاء 4:13 5:48 12:46 4:27 7:43 9:12
18 24 الاربعاء 4:14 5:49 12:46 4:27 7:42 9:11
19 25 الخميس 4:15 5:50 12:46 4:27 7:41 9:10
20 26 الجمعة 4:16 5:50 12:46 4:27 7:41 9:09
21 27 السبت 4:17 5:51 12:46 4:27 7:40 9:08
22 28 الاحد 4:18 5:52 12:46 4:27 7:39 9:07
23 29 الاثنين 4:19 5:52 12:46 4:27 7:39 9:06
24 30 الثلاثاء 4:20 5:53 12:46 4:27 7:38 9:05
25 31 الاربعاء 4:21 5:54 12:46 4:27 7:37 9:04
26 1 أغسطس الخميس 4:22 5:54 12:45 4:26 7:36 9:03
27 2 الجمعة 4:22 5:55 12:45 4:26 7:36 9:02
28 3 السبت 4:23 5:56 12:45 4:26 7:35 9:01
29 4 الاحد 4:24 5:56 12:45 4:26 7:34 9:00
30 5 الاثنين 4:25 5:57 12:45 4:26 7:33 8:59
مواقيت الصلاة في بيت ايبا

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة