التقويم الهجري لشهر رمضان لسنة 1438 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة طوكر ,السودان

طريقة الحساب : الهيئة العامة المصرية للمساحة

الهجري الميلادي يوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 26 مايو الجمعة 4:15 4:25 5:53 12:26 3:44 7:00 8:18
2 27 السبت 4:14 4:24 5:53 12:26 3:44 7:00 8:19
3 28 الاحد 4:14 4:24 5:52 12:26 3:45 7:01 8:19
4 29 الاثنين 4:14 4:24 5:52 12:27 3:45 7:01 8:20
5 30 الثلاثاء 4:13 4:23 5:52 12:27 3:46 7:01 8:20
6 31 الاربعاء 4:13 4:23 5:52 12:27 3:46 7:02 8:21
7 1 يونيو الخميس 4:13 4:23 5:52 12:27 3:47 7:02 8:21
8 2 الجمعة 4:13 4:23 5:52 12:27 3:47 7:02 8:22
9 3 السبت 4:13 4:23 5:52 12:27 3:48 7:03 8:22
10 4 الاحد 4:13 4:23 5:52 12:27 3:48 7:03 8:23
11 5 الاثنين 4:12 4:22 5:52 12:28 3:49 7:03 8:23
12 6 الثلاثاء 4:12 4:22 5:52 12:28 3:49 7:04 8:23
13 7 الاربعاء 4:12 4:22 5:52 12:28 3:49 7:04 8:24
14 8 الخميس 4:12 4:22 5:52 12:28 3:50 7:04 8:24
15 9 الجمعة 4:12 4:22 5:52 12:28 3:50 7:05 8:25
16 10 السبت 4:12 4:22 5:52 12:29 3:51 7:05 8:25
17 11 الاحد 4:12 4:22 5:52 12:29 3:51 7:05 8:25
18 12 الاثنين 4:12 4:22 5:52 12:29 3:51 7:06 8:26
19 13 الثلاثاء 4:12 4:22 5:52 12:29 3:52 7:06 8:26
20 14 الاربعاء 4:12 4:22 5:53 12:29 3:52 7:06 8:26
21 15 الخميس 4:12 4:22 5:53 12:30 3:52 7:07 8:27
22 16 الجمعة 4:13 4:23 5:53 12:30 3:53 7:07 8:27
23 17 السبت 4:13 4:23 5:53 12:30 3:53 7:07 8:27
24 18 الاحد 4:13 4:23 5:53 12:30 3:53 7:07 8:28
25 19 الاثنين 4:13 4:23 5:53 12:31 3:53 7:08 8:28
26 20 الثلاثاء 4:13 4:23 5:54 12:31 3:54 7:08 8:28
27 21 الاربعاء 4:13 4:23 5:54 12:31 3:54 7:08 8:28
28 22 الخميس 4:14 4:24 5:54 12:31 3:54 7:08 8:29
29 23 الجمعة 4:14 4:24 5:54 12:31 3:54 7:08 8:29
30 24 السبت 4:14 4:24 5:54 12:32 3:54 7:09 8:29
مواقيت الصلاة في طوكر

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة