التقويم الهجري لشهر ربيع الثاني لسنة 1440 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة كفري ,العراق

طريقة الحساب : رابطة العالم الإسلامي

الهجري الميلادي يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 9 ديسمبر الاحد 5:25 6:55 11:52 2:31 4:49 6:14
2 10 الاثنين 5:26 6:56 11:53 2:31 4:49 6:14
3 11 الثلاثاء 5:27 6:57 11:53 2:31 4:50 6:15
4 12 الاربعاء 5:27 6:58 11:54 2:32 4:50 6:15
5 13 الخميس 5:28 6:58 11:54 2:32 4:50 6:15
6 14 الجمعة 5:29 6:59 11:55 2:32 4:50 6:15
7 15 السبت 5:29 7:00 11:55 2:33 4:51 6:16
8 16 الاحد 5:30 7:00 11:56 2:33 4:51 6:16
9 17 الاثنين 5:31 7:01 11:56 2:33 4:51 6:17
10 18 الثلاثاء 5:31 7:02 11:57 2:34 4:52 6:17
11 19 الاربعاء 5:32 7:02 11:57 2:34 4:52 6:17
12 20 الخميس 5:32 7:03 11:58 2:35 4:53 6:18
13 21 الجمعة 5:33 7:03 11:58 2:35 4:53 6:18
14 22 السبت 5:33 7:04 11:59 2:36 4:53 6:19
15 23 الاحد 5:34 7:04 11:59 2:36 4:54 6:19
16 24 الاثنين 5:34 7:05 12:00 2:37 4:55 6:20
17 25 الثلاثاء 5:35 7:05 12:00 2:37 4:55 6:20
18 26 الاربعاء 5:35 7:05 12:01 2:38 4:56 6:21
19 27 الخميس 5:36 7:06 12:01 2:38 4:56 6:22
20 28 الجمعة 5:36 7:06 12:02 2:39 4:57 6:22
21 29 السبت 5:36 7:07 12:02 2:40 4:58 6:23
22 30 الاحد 5:37 7:07 12:03 2:40 4:58 6:24
23 31 الاثنين 5:37 7:07 12:03 2:41 4:59 6:24
24 1 يناير الثلاثاء 5:37 7:07 12:04 2:42 5:00 6:25
25 2 الاربعاء 5:37 7:07 12:04 2:42 5:01 6:26
26 3 الخميس 5:38 7:08 12:04 2:43 5:01 6:26
27 4 الجمعة 5:38 7:08 12:05 2:44 5:02 6:27
28 5 السبت 5:38 7:08 12:05 2:45 5:03 6:28
29 6 الاحد 5:38 7:08 12:06 2:45 5:04 6:28
مواقيت الصلاة في كفري

الإعدادات

السنة الهجرية
الشهر
طريقة الحساب





التاريخ الهجري

مشاركة الصفحة