التقويم الهجري لشهر ذو الحجة لسنة 1445 الهجرية مع مواقيت الصلاة لمدينة خنيفرة ,المغرب
الهجري | الميلادي | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 7 يونيو | الجمعة | 4:33 | 6:14 | 1:22 | 5:04 | 8:30 | 10:04 |
2 | 8 | السبت | 4:33 | 6:14 | 1:22 | 5:05 | 8:30 | 10:05 |
3 | 9 | الاحد | 4:32 | 6:14 | 1:22 | 5:05 | 8:31 | 10:05 |
4 | 10 | الاثنين | 4:32 | 6:14 | 1:22 | 5:05 | 8:31 | 10:06 |
5 | 11 | الثلاثاء | 4:32 | 6:14 | 1:22 | 5:05 | 8:31 | 10:07 |
6 | 12 | الاربعاء | 4:32 | 6:14 | 1:23 | 5:05 | 8:32 | 10:07 |
7 | 13 | الخميس | 4:32 | 6:14 | 1:23 | 5:06 | 8:32 | 10:07 |
8 | 14 | الجمعة | 4:32 | 6:14 | 1:23 | 5:06 | 8:33 | 10:08 |
9 | 15 | السبت | 4:32 | 6:14 | 1:23 | 5:06 | 8:33 | 10:08 |
10 | 16 | الاحد | 4:32 | 6:14 | 1:24 | 5:06 | 8:33 | 10:09 |
11 | 17 | الاثنين | 4:32 | 6:14 | 1:24 | 5:06 | 8:33 | 10:09 |
12 | 18 | الثلاثاء | 4:32 | 6:14 | 1:24 | 5:07 | 8:34 | 10:09 |
13 | 19 | الاربعاء | 4:32 | 6:14 | 1:24 | 5:07 | 8:34 | 10:10 |
14 | 20 | الخميس | 4:32 | 6:15 | 1:24 | 5:07 | 8:34 | 10:10 |
15 | 21 | الجمعة | 4:32 | 6:15 | 1:25 | 5:07 | 8:34 | 10:10 |
16 | 22 | السبت | 4:33 | 6:15 | 1:25 | 5:08 | 8:35 | 10:10 |
17 | 23 | الاحد | 4:33 | 6:15 | 1:25 | 5:08 | 8:35 | 10:10 |
18 | 24 | الاثنين | 4:33 | 6:16 | 1:25 | 5:08 | 8:35 | 10:10 |
19 | 25 | الثلاثاء | 4:34 | 6:16 | 1:25 | 5:08 | 8:35 | 10:11 |
20 | 26 | الاربعاء | 4:34 | 6:16 | 1:26 | 5:08 | 8:35 | 10:11 |
21 | 27 | الخميس | 4:34 | 6:16 | 1:26 | 5:09 | 8:35 | 10:11 |
22 | 28 | الجمعة | 4:35 | 6:17 | 1:26 | 5:09 | 8:35 | 10:10 |
23 | 29 | السبت | 4:35 | 6:17 | 1:26 | 5:09 | 8:35 | 10:10 |
24 | 30 | الاحد | 4:36 | 6:18 | 1:26 | 5:09 | 8:35 | 10:10 |
25 | 1 يوليو | الاثنين | 4:36 | 6:18 | 1:27 | 5:09 | 8:35 | 10:10 |
26 | 2 | الثلاثاء | 4:37 | 6:18 | 1:27 | 5:10 | 8:35 | 10:10 |
27 | 3 | الاربعاء | 4:38 | 6:19 | 1:27 | 5:10 | 8:35 | 10:10 |
28 | 4 | الخميس | 4:38 | 6:19 | 1:27 | 5:10 | 8:35 | 10:09 |
29 | 5 | الجمعة | 4:39 | 6:20 | 1:27 | 5:10 | 8:35 | 10:09 |
30 | 6 | السبت | 4:39 | 6:20 | 1:28 | 5:10 | 8:35 | 10:09 |
مواقيت الصلاة في خنيفرة |