الميلادي | الهجري | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 رجب | الخميس | 6:48 | 8:16 | 1:29 | 4:22 | 6:43 | 8:05 |
2 | 23 | الجمعة | 6:48 | 8:15 | 1:29 | 4:23 | 6:44 | 8:06 |
3 | 24 | السبت | 6:47 | 8:14 | 1:30 | 4:24 | 6:45 | 8:07 |
4 | 25 | الاحد | 6:47 | 8:13 | 1:30 | 4:24 | 6:47 | 8:08 |
5 | 26 | الاثنين | 6:46 | 8:12 | 1:30 | 4:25 | 6:48 | 8:09 |
6 | 27 | الثلاثاء | 6:45 | 8:11 | 1:30 | 4:26 | 6:49 | 8:10 |
7 | 28 | الاربعاء | 6:44 | 8:11 | 1:30 | 4:27 | 6:50 | 8:11 |
8 | 29 | الخميس | 6:44 | 8:10 | 1:30 | 4:28 | 6:51 | 8:12 |
9 | 30 | الجمعة | 6:43 | 8:09 | 1:30 | 4:28 | 6:52 | 8:13 |
10 | 1 شعبان | السبت | 6:42 | 8:08 | 1:30 | 4:29 | 6:53 | 8:14 |
11 | 2 | الاحد | 6:41 | 8:07 | 1:30 | 4:30 | 6:54 | 8:14 |
12 | 3 | الاثنين | 6:40 | 8:06 | 1:30 | 4:31 | 6:55 | 8:15 |
13 | 4 | الثلاثاء | 6:39 | 8:05 | 1:30 | 4:32 | 6:56 | 8:16 |
14 | 5 | الاربعاء | 6:38 | 8:04 | 1:30 | 4:32 | 6:57 | 8:17 |
15 | 6 | الخميس | 6:37 | 8:03 | 1:30 | 4:33 | 6:58 | 8:18 |
16 | 7 | الجمعة | 6:36 | 8:02 | 1:30 | 4:34 | 6:59 | 8:19 |
17 | 8 | السبت | 6:35 | 8:01 | 1:30 | 4:34 | 6:59 | 8:20 |
18 | 9 | الاحد | 6:34 | 7:59 | 1:30 | 4:35 | 7:00 | 8:21 |
19 | 10 | الاثنين | 6:33 | 7:58 | 1:30 | 4:36 | 7:01 | 8:21 |
20 | 11 | الثلاثاء | 6:32 | 7:57 | 1:30 | 4:36 | 7:02 | 8:22 |
21 | 12 | الاربعاء | 6:31 | 7:56 | 1:29 | 4:37 | 7:03 | 8:23 |
22 | 13 | الخميس | 6:30 | 7:55 | 1:29 | 4:38 | 7:04 | 8:24 |
23 | 14 | الجمعة | 6:29 | 7:54 | 1:29 | 4:38 | 7:05 | 8:25 |
24 | 15 | السبت | 6:28 | 7:52 | 1:29 | 4:39 | 7:06 | 8:26 |
25 | 16 | الاحد | 6:27 | 7:51 | 1:29 | 4:40 | 7:07 | 8:27 |
26 | 17 | الاثنين | 6:26 | 7:50 | 1:29 | 4:40 | 7:08 | 8:28 |
27 | 18 | الثلاثاء | 6:24 | 7:49 | 1:29 | 4:41 | 7:09 | 8:28 |
28 | 19 | الاربعاء | 6:23 | 7:47 | 1:28 | 4:41 | 7:10 | 8:29 |
29 | 20 | الخميس | 6:22 | 7:46 | 1:28 | 4:42 | 7:11 | 8:30 |
مواقيت الصلاة في الحسيمة |