يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:35 | 3:55 | 6:24 | 7:54 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:35 | 3:55 | 6:25 | 7:55 |
الاحد | 3 | 2 | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:35 | 3:56 | 6:26 | 7:56 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:34 | 3:56 | 6:26 | 7:56 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:34 | 3:56 | 6:26 | 7:56 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:34 | 3:56 | 6:27 | 7:57 |
الخميس | 7 | 6 | 5:13 | 5:23 | 6:40 | 12:34 | 3:56 | 6:27 | 7:57 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:34 | 3:56 | 6:28 | 7:58 |
السبت | 9 | 8 | 5:11 | 5:21 | 6:38 | 12:33 | 3:56 | 6:28 | 7:58 |
الاحد | 10 | 9 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:33 | 3:56 | 6:29 | 7:59 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:33 | 3:56 | 6:29 | 7:59 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:08 | 5:18 | 6:36 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 8:00 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 8:00 |
الخميس | 14 | 13 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:32 | 3:56 | 6:31 | 8:01 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:32 | 3:56 | 6:31 | 8:01 |
السبت | 16 | 15 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:02 |
الاحد | 17 | 16 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:02 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:02 | 5:12 | 6:30 | 12:31 | 3:56 | 6:32 | 8:02 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:31 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:30 | 3:56 | 6:33 | 8:03 |
الخميس | 21 | 20 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:30 | 3:56 | 6:34 | 8:04 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:30 | 3:56 | 6:34 | 8:04 |
السبت | 23 | 22 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
الاحد | 24 | 23 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:29 | 3:56 | 6:35 | 8:05 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:36 | 8:06 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:28 | 3:55 | 6:36 | 8:06 |
الخميس | 28 | 27 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:28 | 3:55 | 6:37 | 8:07 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:28 | 3:55 | 6:37 | 8:07 |
السبت | 30 | 29 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:55 | 6:37 | 8:07 |
مواقيت الصلاة في ابو ظبى تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية