يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:21 | 4:31 | 5:57 | 11:39 | 2:53 | 5:22 | 6:52 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:20 | 4:30 | 5:56 | 11:39 | 2:54 | 5:23 | 6:53 |
الاحد | 3 | 2 | 4:19 | 4:29 | 5:55 | 11:39 | 2:54 | 5:24 | 6:54 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:17 | 4:27 | 5:53 | 11:39 | 2:55 | 5:25 | 6:55 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:16 | 4:26 | 5:52 | 11:39 | 2:55 | 5:25 | 6:55 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:15 | 4:25 | 5:51 | 11:38 | 2:56 | 5:26 | 6:56 |
الخميس | 7 | 6 | 4:14 | 4:24 | 5:50 | 11:38 | 2:56 | 5:27 | 6:57 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:12 | 4:22 | 5:48 | 11:38 | 2:57 | 5:28 | 6:58 |
السبت | 9 | 8 | 4:11 | 4:21 | 5:47 | 11:38 | 2:57 | 5:29 | 6:59 |
الاحد | 10 | 9 | 4:10 | 4:20 | 5:46 | 11:37 | 2:58 | 5:30 | 7:00 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:08 | 4:18 | 5:44 | 11:37 | 2:58 | 5:31 | 7:01 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:07 | 4:17 | 5:43 | 11:37 | 2:58 | 5:31 | 7:01 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 11:37 | 2:59 | 5:32 | 7:02 |
الخميس | 14 | 13 | 4:04 | 4:14 | 5:40 | 11:36 | 2:59 | 5:33 | 7:03 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 11:36 | 3:00 | 5:34 | 7:04 |
السبت | 16 | 15 | 4:01 | 4:11 | 5:37 | 11:36 | 3:00 | 5:35 | 7:05 |
الاحد | 17 | 16 | 4:00 | 4:10 | 5:36 | 11:35 | 3:00 | 5:35 | 7:05 |
الاثنين | 18 | 17 | 3:58 | 4:08 | 5:35 | 11:35 | 3:01 | 5:36 | 7:06 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 3:57 | 4:07 | 5:33 | 11:35 | 3:01 | 5:37 | 7:07 |
الاربعاء | 20 | 19 | 3:56 | 4:06 | 5:32 | 11:35 | 3:01 | 5:38 | 7:08 |
الخميس | 21 | 20 | 3:54 | 4:04 | 5:31 | 11:34 | 3:01 | 5:39 | 7:09 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:53 | 4:03 | 5:29 | 11:34 | 3:02 | 5:39 | 7:09 |
السبت | 23 | 22 | 3:51 | 4:01 | 5:28 | 11:34 | 3:02 | 5:40 | 7:10 |
الاحد | 24 | 23 | 3:50 | 4:00 | 5:26 | 11:33 | 3:02 | 5:41 | 7:11 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:48 | 3:58 | 5:25 | 11:33 | 3:03 | 5:42 | 7:12 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:47 | 3:57 | 5:24 | 11:33 | 3:03 | 5:43 | 7:13 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:45 | 3:55 | 5:22 | 11:33 | 3:03 | 5:43 | 7:13 |
الخميس | 28 | 27 | 3:44 | 3:54 | 5:21 | 11:32 | 3:03 | 5:44 | 7:14 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:42 | 3:52 | 5:19 | 11:32 | 3:03 | 5:45 | 7:15 |
السبت | 30 | 29 | 3:41 | 3:51 | 5:18 | 11:32 | 3:04 | 5:46 | 7:16 |
مواقيت الصلاة في تدمر تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية