يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 11:44 | 2:58 | 5:27 | 6:57 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 11:44 | 2:59 | 5:28 | 6:58 |
الاحد | 3 | 2 | 4:24 | 4:34 | 6:00 | 11:44 | 2:59 | 5:29 | 6:59 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:22 | 4:32 | 5:58 | 11:44 | 3:00 | 5:29 | 6:59 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:21 | 4:31 | 5:57 | 11:43 | 3:00 | 5:30 | 7:00 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:20 | 4:30 | 5:56 | 11:43 | 3:01 | 5:31 | 7:01 |
الخميس | 7 | 6 | 4:18 | 4:28 | 5:54 | 11:43 | 3:01 | 5:32 | 7:02 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:17 | 4:27 | 5:53 | 11:43 | 3:02 | 5:33 | 7:03 |
السبت | 9 | 8 | 4:16 | 4:26 | 5:52 | 11:42 | 3:02 | 5:34 | 7:04 |
الاحد | 10 | 9 | 4:14 | 4:24 | 5:50 | 11:42 | 3:02 | 5:34 | 7:04 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:13 | 4:23 | 5:49 | 11:42 | 3:03 | 5:35 | 7:05 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:12 | 4:22 | 5:48 | 11:42 | 3:03 | 5:36 | 7:06 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:10 | 4:20 | 5:46 | 11:41 | 3:04 | 5:37 | 7:07 |
الخميس | 14 | 13 | 4:09 | 4:19 | 5:45 | 11:41 | 3:04 | 5:38 | 7:08 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:07 | 4:17 | 5:44 | 11:41 | 3:04 | 5:39 | 7:09 |
السبت | 16 | 15 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 11:41 | 3:05 | 5:39 | 7:09 |
الاحد | 17 | 16 | 4:05 | 4:15 | 5:41 | 11:40 | 3:05 | 5:40 | 7:10 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:03 | 4:13 | 5:40 | 11:40 | 3:05 | 5:41 | 7:11 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 11:40 | 3:06 | 5:42 | 7:12 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 11:39 | 3:06 | 5:43 | 7:13 |
الخميس | 21 | 20 | 3:59 | 4:09 | 5:35 | 11:39 | 3:06 | 5:43 | 7:13 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:57 | 4:07 | 5:34 | 11:39 | 3:07 | 5:44 | 7:14 |
السبت | 23 | 22 | 3:56 | 4:06 | 5:33 | 11:39 | 3:07 | 5:45 | 7:15 |
الاحد | 24 | 23 | 3:54 | 4:04 | 5:31 | 11:38 | 3:07 | 5:46 | 7:16 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:53 | 4:03 | 5:30 | 11:38 | 3:07 | 5:47 | 7:17 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:51 | 4:01 | 5:28 | 11:38 | 3:08 | 5:47 | 7:17 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:50 | 4:00 | 5:27 | 11:37 | 3:08 | 5:48 | 7:18 |
الخميس | 28 | 27 | 3:48 | 3:58 | 5:26 | 11:37 | 3:08 | 5:49 | 7:19 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:47 | 3:57 | 5:24 | 11:37 | 3:08 | 5:50 | 7:20 |
السبت | 30 | 29 | 3:45 | 3:55 | 5:23 | 11:36 | 3:08 | 5:50 | 7:20 |
مواقيت الصلاة في فوركلوس تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية