يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:28 | 4:38 | 6:03 | 11:46 | 3:01 | 5:29 | 6:59 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:27 | 4:37 | 6:02 | 11:46 | 3:01 | 5:30 | 7:00 |
الاحد | 3 | 2 | 4:26 | 4:36 | 6:01 | 11:46 | 3:02 | 5:31 | 7:01 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:25 | 4:35 | 6:00 | 11:45 | 3:02 | 5:32 | 7:02 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:23 | 4:33 | 5:58 | 11:45 | 3:03 | 5:33 | 7:03 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:22 | 4:32 | 5:57 | 11:45 | 3:03 | 5:33 | 7:03 |
الخميس | 7 | 6 | 4:21 | 4:31 | 5:56 | 11:45 | 3:04 | 5:34 | 7:04 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:19 | 4:29 | 5:55 | 11:45 | 3:04 | 5:35 | 7:05 |
السبت | 9 | 8 | 4:18 | 4:28 | 5:53 | 11:44 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
الاحد | 10 | 9 | 4:17 | 4:27 | 5:52 | 11:44 | 3:05 | 5:37 | 7:07 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:16 | 4:26 | 5:51 | 11:44 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:14 | 4:24 | 5:49 | 11:44 | 3:06 | 5:38 | 7:08 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:48 | 11:43 | 3:06 | 5:39 | 7:09 |
الخميس | 14 | 13 | 4:11 | 4:21 | 5:47 | 11:43 | 3:06 | 5:40 | 7:10 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:10 | 4:20 | 5:45 | 11:43 | 3:07 | 5:41 | 7:11 |
السبت | 16 | 15 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 11:42 | 3:07 | 5:41 | 7:11 |
الاحد | 17 | 16 | 4:07 | 4:17 | 5:43 | 11:42 | 3:07 | 5:42 | 7:12 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:06 | 4:16 | 5:41 | 11:42 | 3:07 | 5:43 | 7:13 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:05 | 4:15 | 5:40 | 11:42 | 3:08 | 5:44 | 7:14 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 11:41 | 3:08 | 5:44 | 7:14 |
الخميس | 21 | 20 | 4:02 | 4:12 | 5:37 | 11:41 | 3:08 | 5:45 | 7:15 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:00 | 4:10 | 5:36 | 11:41 | 3:09 | 5:46 | 7:16 |
السبت | 23 | 22 | 3:59 | 4:09 | 5:35 | 11:40 | 3:09 | 5:47 | 7:17 |
الاحد | 24 | 23 | 3:57 | 4:07 | 5:33 | 11:40 | 3:09 | 5:48 | 7:18 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:56 | 4:06 | 5:32 | 11:40 | 3:09 | 5:48 | 7:18 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:54 | 4:04 | 5:31 | 11:40 | 3:09 | 5:49 | 7:19 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:53 | 4:03 | 5:29 | 11:39 | 3:10 | 5:50 | 7:20 |
الخميس | 28 | 27 | 3:51 | 4:01 | 5:28 | 11:39 | 3:10 | 5:51 | 7:21 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:50 | 4:00 | 5:26 | 11:39 | 3:10 | 5:51 | 7:21 |
السبت | 30 | 29 | 3:48 | 3:58 | 5:25 | 11:38 | 3:10 | 5:52 | 7:22 |
مواقيت الصلاة في القطيفة تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية