يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:37 | 5:47 | 7:04 | 1:00 | 4:21 | 6:55 | 8:05 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:36 | 5:46 | 7:04 | 1:00 | 4:21 | 6:56 | 8:05 |
الاحد | 3 | 2 | 5:36 | 5:46 | 7:03 | 12:59 | 4:21 | 6:56 | 8:05 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:35 | 5:45 | 7:03 | 12:59 | 4:20 | 6:56 | 8:05 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:35 | 5:45 | 7:02 | 12:59 | 4:20 | 6:56 | 8:05 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 12:59 | 4:20 | 6:56 | 8:05 |
الخميس | 7 | 6 | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 12:59 | 4:20 | 6:57 | 8:05 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:33 | 5:43 | 7:00 | 12:58 | 4:19 | 6:57 | 8:05 |
السبت | 9 | 8 | 5:32 | 5:42 | 6:59 | 12:58 | 4:19 | 6:57 | 8:06 |
الاحد | 10 | 9 | 5:32 | 5:42 | 6:59 | 12:58 | 4:19 | 6:57 | 8:06 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 12:58 | 4:18 | 6:57 | 8:06 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 12:57 | 4:18 | 6:57 | 8:06 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:30 | 5:40 | 6:57 | 12:57 | 4:18 | 6:57 | 8:06 |
الخميس | 14 | 13 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:06 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:56 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
السبت | 16 | 15 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:56 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
الاحد | 17 | 16 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:56 | 4:16 | 6:58 | 8:07 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:56 | 4:16 | 6:58 | 8:07 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:26 | 5:36 | 6:53 | 12:55 | 4:15 | 6:58 | 8:07 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:55 | 4:15 | 6:58 | 8:07 |
الخميس | 21 | 20 | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 4:14 | 6:58 | 8:07 |
الجمعة | 22 | 21 | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:14 | 6:58 | 8:07 |
السبت | 23 | 22 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 4:13 | 6:58 | 8:07 |
الاحد | 24 | 23 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:54 | 4:13 | 6:59 | 8:07 |
الاثنين | 25 | 24 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:54 | 4:12 | 6:59 | 8:08 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:53 | 4:12 | 6:59 | 8:08 |
الاربعاء | 27 | 26 | 5:20 | 5:30 | 6:47 | 12:53 | 4:11 | 6:59 | 8:08 |
الخميس | 28 | 27 | 5:19 | 5:29 | 6:47 | 12:53 | 4:11 | 6:59 | 8:08 |
الجمعة | 29 | 28 | 5:19 | 5:29 | 6:46 | 12:52 | 4:10 | 6:59 | 8:08 |
السبت | 30 | 29 | 5:18 | 5:28 | 6:45 | 12:52 | 4:10 | 6:59 | 8:08 |
مواقيت الصلاة في كنانة تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية