يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:49 | 5:59 | 7:16 | 1:12 | 4:33 | 7:08 | 8:17 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:48 | 5:58 | 7:15 | 1:11 | 4:32 | 7:08 | 8:17 |
الاحد | 3 | 2 | 5:48 | 5:58 | 7:15 | 1:11 | 4:32 | 7:08 | 8:17 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:47 | 5:57 | 7:14 | 1:11 | 4:32 | 7:08 | 8:17 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:46 | 5:56 | 7:13 | 1:11 | 4:32 | 7:08 | 8:17 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:46 | 5:56 | 7:13 | 1:11 | 4:31 | 7:08 | 8:17 |
الخميس | 7 | 6 | 5:45 | 5:55 | 7:12 | 1:10 | 4:31 | 7:09 | 8:17 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:45 | 5:55 | 7:12 | 1:10 | 4:31 | 7:09 | 8:17 |
السبت | 9 | 8 | 5:44 | 5:54 | 7:11 | 1:10 | 4:30 | 7:09 | 8:17 |
الاحد | 10 | 9 | 5:44 | 5:54 | 7:10 | 1:10 | 4:30 | 7:09 | 8:18 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:43 | 5:53 | 7:10 | 1:09 | 4:30 | 7:09 | 8:18 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:42 | 5:52 | 7:09 | 1:09 | 4:29 | 7:09 | 8:18 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:42 | 5:52 | 7:08 | 1:09 | 4:29 | 7:09 | 8:18 |
الخميس | 14 | 13 | 5:41 | 5:51 | 7:08 | 1:09 | 4:29 | 7:09 | 8:18 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:41 | 5:51 | 7:07 | 1:08 | 4:28 | 7:10 | 8:18 |
السبت | 16 | 15 | 5:40 | 5:50 | 7:07 | 1:08 | 4:28 | 7:10 | 8:18 |
الاحد | 17 | 16 | 5:39 | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:27 | 7:10 | 8:18 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:39 | 5:49 | 7:05 | 1:07 | 4:27 | 7:10 | 8:18 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:38 | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:26 | 7:10 | 8:18 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:37 | 5:47 | 7:04 | 1:07 | 4:26 | 7:10 | 8:18 |
الخميس | 21 | 20 | 5:37 | 5:47 | 7:03 | 1:07 | 4:25 | 7:10 | 8:19 |
الجمعة | 22 | 21 | 5:36 | 5:46 | 7:03 | 1:06 | 4:25 | 7:10 | 8:19 |
السبت | 23 | 22 | 5:35 | 5:45 | 7:02 | 1:06 | 4:24 | 7:10 | 8:19 |
الاحد | 24 | 23 | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 1:06 | 4:24 | 7:10 | 8:19 |
الاثنين | 25 | 24 | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 1:05 | 4:23 | 7:10 | 8:19 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 5:33 | 5:43 | 7:00 | 1:05 | 4:23 | 7:10 | 8:19 |
الاربعاء | 27 | 26 | 5:32 | 5:42 | 6:59 | 1:05 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
الخميس | 28 | 27 | 5:32 | 5:42 | 6:59 | 1:04 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
الجمعة | 29 | 28 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 1:04 | 4:21 | 7:11 | 8:19 |
السبت | 30 | 29 | 5:30 | 5:40 | 6:57 | 1:04 | 4:20 | 7:11 | 8:19 |
مواقيت الصلاة في الأبيض تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية