يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 5:30 | 5:40 | 6:59 | 1:03 | 4:26 | 7:08 | 8:18 |
الخميس | 2 | 23 | 5:30 | 5:40 | 6:58 | 1:03 | 4:26 | 7:08 | 8:18 |
الجمعة | 3 | 24 | 5:29 | 5:39 | 6:57 | 1:03 | 4:25 | 7:08 | 8:18 |
السبت | 4 | 25 | 5:28 | 5:38 | 6:57 | 1:02 | 4:25 | 7:08 | 8:19 |
الاحد | 5 | 26 | 5:27 | 5:37 | 6:56 | 1:02 | 4:25 | 7:08 | 8:19 |
الاثنين | 6 | 27 | 5:26 | 5:36 | 6:55 | 1:02 | 4:24 | 7:09 | 8:19 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 5:25 | 5:35 | 6:54 | 1:01 | 4:24 | 7:09 | 8:19 |
الاربعاء | 8 | 29 | 5:24 | 5:34 | 6:53 | 1:01 | 4:23 | 7:09 | 8:20 |
الخميس | 9 | 30 | 5:23 | 5:33 | 6:53 | 1:01 | 4:23 | 7:09 | 8:20 |
الجمعة | 10 | 31 | 5:23 | 5:33 | 6:52 | 1:00 | 4:23 | 7:09 | 8:20 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 5:22 | 5:32 | 6:51 | 1:00 | 4:22 | 7:10 | 8:20 |
الاحد | 12 | 2 | 5:21 | 5:31 | 6:50 | 1:00 | 4:22 | 7:10 | 8:21 |
الاثنين | 13 | 3 | 5:20 | 5:30 | 6:49 | 1:00 | 4:21 | 7:10 | 8:21 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 5:19 | 5:29 | 6:49 | 12:59 | 4:21 | 7:10 | 8:21 |
الاربعاء | 15 | 5 | 5:18 | 5:28 | 6:48 | 12:59 | 4:20 | 7:10 | 8:22 |
الخميس | 16 | 6 | 5:17 | 5:27 | 6:47 | 12:59 | 4:20 | 7:11 | 8:22 |
الجمعة | 17 | 7 | 5:16 | 5:26 | 6:46 | 12:58 | 4:19 | 7:11 | 8:22 |
السبت | 18 | 8 | 5:15 | 5:25 | 6:45 | 12:58 | 4:19 | 7:11 | 8:23 |
الاحد | 19 | 9 | 5:14 | 5:24 | 6:45 | 12:58 | 4:18 | 7:11 | 8:23 |
الاثنين | 20 | 10 | 5:14 | 5:24 | 6:44 | 12:58 | 4:18 | 7:12 | 8:23 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 5:13 | 5:23 | 6:43 | 12:57 | 4:17 | 7:12 | 8:24 |
الاربعاء | 22 | 12 | 5:12 | 5:22 | 6:42 | 12:57 | 4:17 | 7:12 | 8:24 |
الخميس | 23 | 13 | 5:11 | 5:21 | 6:42 | 12:57 | 4:16 | 7:12 | 8:24 |
الجمعة | 24 | 14 | 5:10 | 5:20 | 6:41 | 12:57 | 4:16 | 7:13 | 8:25 |
السبت | 25 | 15 | 5:09 | 5:19 | 6:40 | 12:56 | 4:15 | 7:13 | 8:25 |
الاحد | 26 | 16 | 5:08 | 5:18 | 6:39 | 12:56 | 4:15 | 7:13 | 8:25 |
الاثنين | 27 | 17 | 5:07 | 5:17 | 6:39 | 12:56 | 4:14 | 7:13 | 8:26 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 5:07 | 5:17 | 6:38 | 12:56 | 4:14 | 7:14 | 8:26 |
الاربعاء | 29 | 19 | 5:06 | 5:16 | 6:37 | 12:55 | 4:13 | 7:14 | 8:26 |
الخميس | 30 | 20 | 5:05 | 5:15 | 6:37 | 12:55 | 4:13 | 7:14 | 8:27 |
مواقيت الصلاة في الدبة تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية