يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:54 | 5:04 | 6:13 | 12:14 | 3:31 | 6:16 | 7:21 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:54 | 5:04 | 6:13 | 12:14 | 3:30 | 6:15 | 7:21 |
الاحد | 3 | 2 | 4:53 | 5:03 | 6:13 | 12:14 | 3:30 | 6:15 | 7:21 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:53 | 5:03 | 6:12 | 12:14 | 3:29 | 6:15 | 7:20 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:53 | 5:03 | 6:12 | 12:14 | 3:29 | 6:15 | 7:20 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:53 | 5:03 | 6:12 | 12:13 | 3:28 | 6:15 | 7:20 |
الخميس | 7 | 6 | 4:52 | 5:02 | 6:11 | 12:13 | 3:27 | 6:15 | 7:20 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:52 | 5:02 | 6:11 | 12:13 | 3:27 | 6:15 | 7:20 |
السبت | 9 | 8 | 4:52 | 5:02 | 6:11 | 12:13 | 3:26 | 6:15 | 7:20 |
الاحد | 10 | 9 | 4:51 | 5:01 | 6:10 | 12:12 | 3:25 | 6:15 | 7:19 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:51 | 5:01 | 6:10 | 12:12 | 3:25 | 6:14 | 7:19 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:51 | 5:01 | 6:10 | 12:12 | 3:24 | 6:14 | 7:19 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:12 | 3:23 | 6:14 | 7:19 |
الخميس | 14 | 13 | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:22 | 6:14 | 7:19 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:50 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:22 | 6:14 | 7:19 |
السبت | 16 | 15 | 4:49 | 4:59 | 6:08 | 12:11 | 3:21 | 6:14 | 7:18 |
الاحد | 17 | 16 | 4:49 | 4:59 | 6:08 | 12:11 | 3:20 | 6:13 | 7:18 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:49 | 4:59 | 6:07 | 12:10 | 3:19 | 6:13 | 7:18 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:48 | 4:58 | 6:07 | 12:10 | 3:18 | 6:13 | 7:18 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:48 | 4:58 | 6:07 | 12:10 | 3:17 | 6:13 | 7:18 |
الخميس | 21 | 20 | 4:47 | 4:57 | 6:06 | 12:09 | 3:17 | 6:13 | 7:18 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:47 | 4:57 | 6:06 | 12:09 | 3:16 | 6:12 | 7:17 |
السبت | 23 | 22 | 4:46 | 4:56 | 6:05 | 12:09 | 3:15 | 6:12 | 7:17 |
الاحد | 24 | 23 | 4:46 | 4:56 | 6:05 | 12:08 | 3:14 | 6:12 | 7:17 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:46 | 4:56 | 6:05 | 12:08 | 3:13 | 6:12 | 7:17 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:45 | 4:55 | 6:04 | 12:08 | 3:12 | 6:12 | 7:17 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:45 | 4:55 | 6:04 | 12:08 | 3:11 | 6:12 | 7:16 |
الخميس | 28 | 27 | 4:44 | 4:54 | 6:03 | 12:07 | 3:10 | 6:11 | 7:16 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:44 | 4:54 | 6:03 | 12:07 | 3:09 | 6:11 | 7:16 |
السبت | 30 | 29 | 4:43 | 4:53 | 6:02 | 12:07 | 3:08 | 6:11 | 7:16 |
مواقيت الصلاة في تاييغلوو تنزيل الامساكية |
تنزيل الامساكية