امساكية شهر رمضان ضرما , 1447هـ - 2026مـ
طريقة الحساب : أم القرى
يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 18 فبراير 4:59 5:09 6:27 12:09 3:26 5:52 7:52
الخميس 2 19 4:58 5:08 6:27 12:09 3:26 5:52 7:52
الجمعة 3 20 4:57 5:07 6:26 12:09 3:26 5:53 7:53
السبت 4 21 4:57 5:07 6:25 12:09 3:27 5:53 7:53
الاحد 5 22 4:56 5:06 6:24 12:09 3:27 5:54 7:54
الاثنين 6 23 4:55 5:05 6:23 12:09 3:27 5:55 7:55
الثلاثاء 7 24 4:54 5:04 6:23 12:09 3:27 5:55 7:55
الاربعاء 8 25 4:54 5:04 6:22 12:09 3:28 5:56 7:56
الخميس 9 26 4:53 5:03 6:21 12:08 3:28 5:56 7:56
الجمعة 10 27 4:52 5:02 6:20 12:08 3:28 5:57 7:57
السبت 11 28 4:51 5:01 6:19 12:08 3:28 5:57 7:57
الاحد 12 1 مارس 4:50 5:00 6:18 12:08 3:28 5:58 7:58
الاثنين 13 2 4:49 4:59 6:17 12:08 3:28 5:58 7:58
الثلاثاء 14 3 4:49 4:59 6:16 12:07 3:29 5:59 7:59
الاربعاء 15 4 4:48 4:58 6:15 12:07 3:29 5:59 7:59
الخميس 16 5 4:47 4:57 6:15 12:07 3:29 6:00 8:00
الجمعة 17 6 4:46 4:56 6:14 12:07 3:29 6:00 8:00
السبت 18 7 4:45 4:55 6:13 12:07 3:29 6:01 8:01
الاحد 19 8 4:44 4:54 6:12 12:06 3:29 6:01 8:01
الاثنين 20 9 4:43 4:53 6:11 12:06 3:29 6:02 8:02
الثلاثاء 21 10 4:42 4:52 6:10 12:06 3:29 6:02 8:02
الاربعاء 22 11 4:41 4:51 6:09 12:06 3:29 6:03 8:03
الخميس 23 12 4:40 4:50 6:08 12:05 3:29 6:03 8:03
الجمعة 24 13 4:39 4:49 6:07 12:05 3:29 6:04 8:04
السبت 25 14 4:38 4:48 6:06 12:05 3:29 6:04 8:04
الاحد 26 15 4:37 4:47 6:05 12:04 3:29 6:04 8:04
الاثنين 27 16 4:36 4:46 6:04 12:04 3:29 6:05 8:05
الثلاثاء 28 17 4:35 4:45 6:03 12:04 3:29 6:05 8:05
الاربعاء 29 18 4:34 4:44 6:02 12:04 3:29 6:06 8:06
الخميس 30 19 4:33 4:43 6:01 12:03 3:29 6:06 8:06

تنزيل الامساكية